SIGULER GUFF ADVISERS LLC
CRD #106788 SEC #801-49482 NEW YORK, NY 212-332-5100
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$16.9B
Discretionary
$15.4B
Employees
125
Clients
--
Accounts
155
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| SIGULER GUFF BRAZIL SPECIAL SITUATIONS FUND, LP | Private Equity Fund | $264.6M | 95 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF SMALL BUYOUT OPPORTUNITIES FUND V (F), LP | Private Equity Fund | $236M | 24 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| SIGULER GUFF SMALL BUYOUT OPPORTUNITIES FUND V (F), LP | Private Equity Fund | $236M | 24 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| SIGULER GUFF SMALL BUYOUT OPPORTUNITIES FUND V (F), LP | Private Equity Fund | $236M | 24 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| SIGULER GUFF MEDIA SUPER OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $223M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF MEDIA SUPER OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $223M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF MEDIA SUPER OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $223M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF SMALL BUSINESS CREDIT OPPORTUNITIES FUND III (F) HOLDINGS, LP | Other Private Fund | $212.4M | 31 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| SIGULER GUFF SMALL BUSINESS CREDIT OPPORTUNITIES FUND III (F) HOLDINGS, LP | Other Private Fund | $212.4M | 31 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| SIGULER GUFF SMALL BUSINESS CREDIT OPPORTUNITIES FUND III (F) HOLDINGS, LP | Other Private Fund | $212.4M | 31 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| SIGULER GUFF COLLINS OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $208.9M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF COLLINS OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $208.9M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF COLLINS OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $208.9M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF SW OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $195.6M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| SIGULER GUFF SW OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $195.6M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| SIGULER GUFF SW OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $195.6M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| SIGULER GUFF HEARST OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $180.3M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF HEARST OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $180.3M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF HEARST OPPORTUNITIES FUND, LP | Private Equity Fund | $180.3M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF SMALL BUYOUT OPPORTUNITIES FUND VI, LP | Private Equity Fund | $176M | 0 | -- |
| SIGULER GUFF SMALL BUYOUT OPPORTUNITIES FUND VI, LP | Private Equity Fund | $176M | 0 | -- |
| SIGULER GUFF SMALL BUYOUT OPPORTUNITIES FUND VI, LP | Private Equity Fund | $176M | 0 | -- |
| SIGULER GUFF SMALL BUYOUT OPPORTUNITIES FUND III (T), LP | Private Equity Fund | $173.4M | 99 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF SMALL BUYOUT OPPORTUNITIES FUND III (T), LP | Private Equity Fund | $173.4M | 99 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
| SIGULER GUFF SMALL BUYOUT OPPORTUNITIES FUND III (T), LP | Private Equity Fund | $173.4M | 99 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP |
TypePrivate Equity Fund
GAV$264.6M
Investors95
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$236M
Investors24
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$236M
Investors24
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$236M
Investors24
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$223M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$223M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$223M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypeOther Private Fund
GAV$212.4M
Investors31
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeOther Private Fund
GAV$212.4M
Investors31
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeOther Private Fund
GAV$212.4M
Investors31
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$208.9M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$208.9M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$208.9M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$195.6M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$195.6M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$195.6M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$180.3M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$180.3M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$180.3M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$176M
Investors0
Auditor--
TypePrivate Equity Fund
GAV$176M
Investors0
Auditor--
TypePrivate Equity Fund
GAV$176M
Investors0
Auditor--
TypePrivate Equity Fund
GAV$173.4M
Investors99
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$173.4M
Investors99
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$173.4M
Investors99
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP