RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC.
CRD #107173 SEC #801-20303 MINNEAPOLIS, MN 612-376-7000
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$76.5B
Discretionary
$76.5B
Employees
193
Clients
0
Accounts
227
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL FUNDS SPC - TOTAL RETURN CREDIT SP | Other Private Fund | $451.5M | 6 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| GLOBAL FUNDS SPC - TOTAL RETURN CREDIT SP | Other Private Fund | $451.5M | 6 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| GLOBAL FUNDS SPC - TOTAL RETURN CREDIT SP | Other Private Fund | $451.5M | 6 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| BBAM US CLO I, LTD. | Securitized Asset Fund | $438.1M | 1 | -- |
| BBAM US CLO I, LTD. | Securitized Asset Fund | $438.1M | 1 | -- |
| BBAM US CLO I, LTD. | Securitized Asset Fund | $438.1M | 1 | -- |
| BBAM US CLO I, LTD. | Securitized Asset Fund | $438.1M | 1 | -- |
| BBAM US CLO I, LTD. | Securitized Asset Fund | $438.1M | 1 | -- |
| BBAM US CLO I, LTD. | Securitized Asset Fund | $438.1M | 1 | -- |
| BBAM US CLO I, LTD. | Securitized Asset Fund | $438.1M | 1 | -- |
| BBAM US CLO III, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.4M | 1 | -- |
| BBAM US CLO III, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.4M | 1 | -- |
| BBAM US CLO III, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.4M | 1 | -- |
| BBAM US CLO III, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.4M | 1 | -- |
| BBAM US CLO III, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.4M | 1 | -- |
| BBAM US CLO III, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.4M | 1 | -- |
| BBAM US CLO III, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.4M | 1 | -- |
| BBAM US CLO II, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.3M | 1 | -- |
| BBAM US CLO II, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.3M | 1 | -- |
| BBAM US CLO II, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.3M | 1 | -- |
| BBAM US CLO II, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.3M | 1 | -- |
| BBAM US CLO II, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.3M | 1 | -- |
| BBAM US CLO II, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.3M | 1 | -- |
| BBAM US CLO II, LTD. | Securitized Asset Fund | $429.3M | 1 | -- |
| GLOBAL FUNDS SPC - EMERGING MARKET SELECT BOND SP | Hedge Fund | $190M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
TypeOther Private Fund
GAV$451.5M
Investors6
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeOther Private Fund
GAV$451.5M
Investors6
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeOther Private Fund
GAV$451.5M
Investors6
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$190M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS