BLACKSTONE ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT L.P.
CRD #107580 SEC #801-52559 NEW YORK, NY 212-583-5000
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$78B
Discretionary
$74.6B
Employees
292
Clients
--
Accounts
170
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONE EQUITY LOW NET EXPOSURE OFFSHORE (E) FUND LTD. | Other Private Fund | $74.8M | 1 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE EQUITY LOW NET EXPOSURE OFFSHORE (E) FUND LTD. | Other Private Fund | $74.8M | 1 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE EQUITY LOW NET EXPOSURE OFFSHORE (E) FUND LTD. | Other Private Fund | $74.8M | 1 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-OS KYN FUND | Other Private Fund | $74.8M | 2 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-OS KYN FUND | Other Private Fund | $74.8M | 2 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-OS KYN FUND | Other Private Fund | $74.8M | 2 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-OS KYN FUND | Other Private Fund | $74.8M | 2 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-OS EQTY FUND | Hedge Fund | $57.4M | 19 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-OS EQTY FUND | Hedge Fund | $57.4M | 19 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-OS EQTY FUND | Hedge Fund | $57.4M | 19 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-OS EQTY FUND | Hedge Fund | $57.4M | 19 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BDF LRI (CAYMAN) L.P. | Hedge Fund | $48.2M | 17 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BDF LRI (CAYMAN) L.P. | Hedge Fund | $48.2M | 17 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BDF LRI (CAYMAN) L.P. | Hedge Fund | $48.2M | 17 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BDF LRI (CAYMAN) L.P. | Hedge Fund | $48.2M | 17 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-MST MCRO FUND | Hedge Fund | $45.3M | 39 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-MST MCRO FUND | Hedge Fund | $45.3M | 39 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-MST MCRO FUND | Hedge Fund | $45.3M | 39 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-MST MCRO FUND | Hedge Fund | $45.3M | 39 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE HORIZON FUND L.P. | Hedge Fund | $44.1M | 23 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE HORIZON FUND L.P. | Hedge Fund | $44.1M | 23 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE HORIZON FUND L.P. | Hedge Fund | $44.1M | 23 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE HORIZON FUND L.P. | Hedge Fund | $44.1M | 23 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-OS RUF FUND | Hedge Fund | $40.5M | 2 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| BLACKSTONE CSP-OS RUF FUND | Hedge Fund | $40.5M | 2 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
TypeOther Private Fund
GAV$74.8M
Investors1
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeOther Private Fund
GAV$74.8M
Investors1
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeOther Private Fund
GAV$74.8M
Investors1
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameBLACKSTONE CSP-OS KYN FUND
TypeOther Private Fund
GAV$74.8M
Investors2
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameBLACKSTONE CSP-OS KYN FUND
TypeOther Private Fund
GAV$74.8M
Investors2
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameBLACKSTONE CSP-OS KYN FUND
TypeOther Private Fund
GAV$74.8M
Investors2
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameBLACKSTONE CSP-OS KYN FUND
TypeOther Private Fund
GAV$74.8M
Investors2
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP