GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P.
CRD #107738 SEC #801-37591 NEW YORK, NY 212-902-1000
SEC Registered Private Funds Disclosures
Total AUM
$2.1T
Discretionary
$2T
Employees
1,451
Clients
0
Accounts
220,874
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC EQUITY (GLOBAL EQUITY) MANAGERS: PORTFOLIO 5 [SERIES] | Other Private Fund | $333M | 80 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BERKSHIRE XI ACCESS OFFSHORE LP | Other Private Fund | $332.1M | 262 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| WEST STREET LOAN PARTNERS V EUROPE (EUR) - UNLEVERED II, SLP | Private Equity Fund | $331.2M | 1 | -- |
| VF VII GP AGGREGATOR LP | Private Equity Fund | $330.8M | 17 | -- |
| VF VII GP AGGREGATOR LP | Private Equity Fund | $330.8M | 17 | -- |
| VF VII GP AGGREGATOR LP | Private Equity Fund | $330.8M | 17 | -- |
| VF VII GP AGGREGATOR LP | Private Equity Fund | $330.8M | 17 | -- |
| VF VII GP AGGREGATOR LP | Private Equity Fund | $330.8M | 17 | -- |
| VF VII GP AGGREGATOR LP | Private Equity Fund | $330.8M | 17 | -- |
| WEST STREET STRATEGIC SOLUTIONS II LP | Hedge Fund | $329.7M | 97 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WEST STREET STRATEGIC SOLUTIONS II LP | Hedge Fund | $329.7M | 97 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WEST STREET STRATEGIC SOLUTIONS II LP | Hedge Fund | $329.7M | 97 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WEST STREET STRATEGIC SOLUTIONS II LP | Hedge Fund | $329.7M | 97 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| MULTI-STRATEGY PORTFOLIO VII LTD | Other Private Fund | $328.9M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| INSURANCE PRIVATE CREDIT I LLC | Securitized Asset Fund | $328.8M | 0 | -- |
| INSURANCE PRIVATE CREDIT I LLC | Securitized Asset Fund | $328.8M | 0 | -- |
| INSURANCE PRIVATE CREDIT I LLC | Securitized Asset Fund | $328.8M | 0 | -- |
| INSURANCE PRIVATE CREDIT I LLC | Securitized Asset Fund | $328.8M | 0 | -- |
| INSURANCE PRIVATE CREDIT I LLC | Securitized Asset Fund | $328.8M | 0 | -- |
| INSURANCE PRIVATE CREDIT I LLC | Securitized Asset Fund | $328.8M | 0 | -- |
| GV-KGT FUND LP | Private Equity Fund | $328.4M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| GV-KGT FUND LP | Private Equity Fund | $328.4M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| GV-KGT FUND LP | Private Equity Fund | $328.4M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| GV-KGT FUND LP | Private Equity Fund | $328.4M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| GV-KGT FUND LP | Private Equity Fund | $328.4M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
TypeOther Private Fund
GAV$333M
Investors80
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameBERKSHIRE XI ACCESS OFFSHORE LP
TypeOther Private Fund
GAV$332.1M
Investors262
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$331.2M
Investors1
Auditor--
TypeHedge Fund
GAV$329.7M
Investors97
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$329.7M
Investors97
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$329.7M
Investors97
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$329.7M
Investors97
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameMULTI-STRATEGY PORTFOLIO VII LTD
TypeOther Private Fund
GAV$328.9M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP