AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CRD #111883 SEC #801-55543 GREENWICH, CT 203-742-3600
SEC Registered Private Funds Disclosures
Total AUM
$160.5B
Discretionary
$160.5B
Employees
611
Clients
0
Accounts
391
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| AQR CORPORATE ARBITRAGE MASTER ACCOUNT, L.P. | Hedge Fund | $312.3M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR CORPORATE ARBITRAGE MASTER ACCOUNT, L.P. | Hedge Fund | $312.3M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR CORPORATE ARBITRAGE MASTER ACCOUNT, L.P. | Hedge Fund | $312.3M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR EQUITY MARKET NEUTRAL GLOBAL VALUE ALPHAPORT FUND, L.P. | Hedge Fund | $304.1M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A3 | Hedge Fund | $298.3M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A3 | Hedge Fund | $298.3M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A3 | Hedge Fund | $298.3M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR INTERMEDIATE MULTI-STRATEGY FUND XIX, L.P. | Hedge Fund | $293.6M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR INTERMEDIATE MULTI-STRATEGY FUND XIX, L.P. | Hedge Fund | $293.6M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR INTERMEDIATE MULTI-STRATEGY FUND XIX, L.P. | Hedge Fund | $293.6M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR INTERMEDIATE MULTI-STRATEGY FUND XIX, L.P. | Hedge Fund | $293.6M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR GRP 10 MASTER ACCOUNT LTD. | Hedge Fund | $292.2M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR GRP 10 MASTER ACCOUNT LTD. | Hedge Fund | $292.2M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR GRP 10 MASTER ACCOUNT LTD. | Hedge Fund | $292.2M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR GRP 10 MASTER ACCOUNT LTD. | Hedge Fund | $292.2M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR GRP EL 12 OFFSHORE FUND LTD. | Hedge Fund | $292.1M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR EQUITY MARKET NEUTRAL GLOBAL VALUE ALPHAPORT FUND, L.P. | Hedge Fund | $249.5M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR EQUITY MARKET NEUTRAL GLOBAL VALUE ALPHAPORT FUND, L.P. | Hedge Fund | $249.5M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR EQUITY MARKET NEUTRAL GLOBAL VALUE ALPHAPORT FUND, L.P. | Hedge Fund | $249.5M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR EQUITY MARKET NEUTRAL GLOBAL VALUE ALPHAPORT FUND, L.P. | Hedge Fund | $249.5M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR COMMODITY 5 (CAYMAN) LIMITED | Hedge Fund | $237.9M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR GRPT EL MASTER ACCOUNT LTD. | Hedge Fund | $236.4M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR GRPT EL MASTER ACCOUNT LTD. | Hedge Fund | $236.4M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR GRPT EL MASTER ACCOUNT LTD. | Hedge Fund | $236.4M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| AQR GRPT EL MASTER ACCOUNT LTD. | Hedge Fund | $236.4M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
TypeHedge Fund
GAV$312.3M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$312.3M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$312.3M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$304.1M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A3
TypeHedge Fund
GAV$298.3M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A3
TypeHedge Fund
GAV$298.3M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A3
TypeHedge Fund
GAV$298.3M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$293.6M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$293.6M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$293.6M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$293.6M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR GRP 10 MASTER ACCOUNT LTD.
TypeHedge Fund
GAV$292.2M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR GRP 10 MASTER ACCOUNT LTD.
TypeHedge Fund
GAV$292.2M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR GRP 10 MASTER ACCOUNT LTD.
TypeHedge Fund
GAV$292.2M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR GRP 10 MASTER ACCOUNT LTD.
TypeHedge Fund
GAV$292.2M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR GRP EL 12 OFFSHORE FUND LTD.
TypeHedge Fund
GAV$292.1M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$249.5M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$249.5M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$249.5M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypeHedge Fund
GAV$249.5M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR COMMODITY 5 (CAYMAN) LIMITED
TypeHedge Fund
GAV$237.9M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR GRPT EL MASTER ACCOUNT LTD.
TypeHedge Fund
GAV$236.4M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR GRPT EL MASTER ACCOUNT LTD.
TypeHedge Fund
GAV$236.4M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR GRPT EL MASTER ACCOUNT LTD.
TypeHedge Fund
GAV$236.4M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameAQR GRPT EL MASTER ACCOUNT LTD.
TypeHedge Fund
GAV$236.4M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS