ARES MANAGEMENT LLC
CRD #130074 SEC #801-63800 LOS ANGELES, CA 310-201-4100
SEC Registered Private Funds Disclosures
Total AUM
$359.1B
Discretionary
$340.3B
Employees
2,996
Clients
--
Accounts
589
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| ASOF DELAWARE FEEDER, L.P. | Hedge Fund | $316.4M | 4 | ERNST & YOUNG LLP |
| ASOF DELAWARE FEEDER, L.P. | Hedge Fund | $316.4M | 4 | ERNST & YOUNG LLP |
| ASOF DELAWARE FEEDER, L.P. | Hedge Fund | $316.4M | 4 | ERNST & YOUNG LLP |
| ARES US REAL ESTATE FUND IX, L.P. | Hedge Fund | $315.3M | 126 | ERNST & YOUNG |
| INFRASTRUCTURE DEBT FUND III (USD), LP | Other Private Fund | $314.3M | 18 | ERNST & YOUNG |
| INFRASTRUCTURE DEBT FUND III (USD), LP | Other Private Fund | $313.1M | 18 | ERNST & YOUNG |
| INFRASTRUCTURE DEBT FUND III (USD), LP | Other Private Fund | $313.1M | 18 | ERNST & YOUNG |
| INFRASTRUCTURE DEBT FUND III (USD), LP | Other Private Fund | $313.1M | 18 | ERNST & YOUNG |
| INFRASTRUCTURE DEBT FUND III (USD), LP | Other Private Fund | $313.1M | 18 | ERNST & YOUNG |
| INFRASTRUCTURE DEBT FUND III (USD), LP | Other Private Fund | $313.1M | 18 | ERNST & YOUNG |
| ARES XLVIII CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $312.4M | 1 | -- |
| ARES XLVIII CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $312.4M | 1 | -- |
| ARES XLVIII CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $312.4M | 1 | -- |
| ARES XLVIII CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $312.4M | 1 | -- |
| ARES XLVIII CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $312.4M | 1 | -- |
| ARES CREDIT INVESTMENT PARTNERSHIP II (A), L.P. | Hedge Fund | $310.1M | 4 | ERNST & YOUNG |
| ARES CREDIT INVESTMENT PARTNERSHIP II (A), L.P. | Hedge Fund | $310.1M | 4 | ERNST & YOUNG |
| ARES CREDIT INVESTMENT PARTNERSHIP II (A), L.P. | Hedge Fund | $310.1M | 4 | ERNST & YOUNG |
| ARES CREDIT INVESTMENT PARTNERSHIP II (A), L.P. | Hedge Fund | $310.1M | 4 | ERNST & YOUNG |
| ARES CREDIT INVESTMENT PARTNERSHIP II (A), L.P. | Hedge Fund | $310.1M | 4 | ERNST & YOUNG |
| BUILD-TO-CORE INDUSTRIAL PARTNERSHIP II TRANCHE B LP | Hedge Fund | $308.8M | 4 | KPMG LLP |
| LANDMARK PACIFIC PARTNERS, L.P. - SERIES C | Private Equity Fund | $308.4M | 2 | ERNST & YOUNG |
| LANDMARK PACIFIC PARTNERS, L.P. - SERIES C | Private Equity Fund | $308.4M | 2 | ERNST & YOUNG |
| LANDMARK PACIFIC PARTNERS, L.P. - SERIES C | Private Equity Fund | $308.4M | 2 | ERNST & YOUNG |
| LANDMARK PACIFIC PARTNERS, L.P. - SERIES C | Private Equity Fund | $308.4M | 2 | ERNST & YOUNG |
TypeOther Private Fund
GAV$314.3M
Investors18
AuditorERNST & YOUNG
TypeOther Private Fund
GAV$313.1M
Investors18
AuditorERNST & YOUNG
TypeOther Private Fund
GAV$313.1M
Investors18
AuditorERNST & YOUNG
TypeOther Private Fund
GAV$313.1M
Investors18
AuditorERNST & YOUNG
TypeOther Private Fund
GAV$313.1M
Investors18
AuditorERNST & YOUNG
TypeOther Private Fund
GAV$313.1M
Investors18
AuditorERNST & YOUNG
TypeHedge Fund
GAV$310.1M
Investors4
AuditorERNST & YOUNG
TypeHedge Fund
GAV$310.1M
Investors4
AuditorERNST & YOUNG
TypeHedge Fund
GAV$310.1M
Investors4
AuditorERNST & YOUNG
TypeHedge Fund
GAV$310.1M
Investors4
AuditorERNST & YOUNG
TypeHedge Fund
GAV$310.1M
Investors4
AuditorERNST & YOUNG
TypeHedge Fund
GAV$308.8M
Investors4
AuditorKPMG LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$308.4M
Investors2
AuditorERNST & YOUNG
TypePrivate Equity Fund
GAV$308.4M
Investors2
AuditorERNST & YOUNG
TypePrivate Equity Fund
GAV$308.4M
Investors2
AuditorERNST & YOUNG
TypePrivate Equity Fund
GAV$308.4M
Investors2
AuditorERNST & YOUNG