ANGELO, GORDON & CO., L.P.
Legal name: TPG ANGELO GORDON
CRD #131940 SEC #801-34300 NEW YORK, NY 212.692.2000
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$100.7B
Discretionary
$100.7B
Employees
1,114
Clients
--
Accounts
335
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| NORTHWOODS CAPITAL XVI LIMITED | Securitized Asset Fund | $1.6M | 19 | -- |
| NORTHWOODS CAPITAL XVI LIMITED | Securitized Asset Fund | $1.6M | 19 | -- |
| NORTHWOODS CAPITAL XVI LIMITED | Securitized Asset Fund | $1.6M | 19 | -- |
| AG REALTY FUND VII (TE), L.P. | Hedge Fund | $1.6M | 50 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| AG CORE PLUS REALTY FUND III, L.P. | Hedge Fund | $1.3M | 90 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| ASIA REALTY FUND V (SO) AUS AIV TRUST | Hedge Fund | $1.2M | 4 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG SF INTERNATIONAL PARTNERS (L), L.P. | Hedge Fund | $1.2M | 113 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG SF INTERNATIONAL PARTNERS (L), L.P. | Hedge Fund | $1.2M | 113 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG SF INTERNATIONAL PARTNERS (L), L.P. | Hedge Fund | $1.2M | 113 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG SF INTERNATIONAL PARTNERS (L), L.P. | Hedge Fund | $1.2M | 113 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG ASIA REALTY FUND, L.P. | Hedge Fund | $1.2M | 128 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| AG REALTY FUND VII, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 134 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG REALTY FUND VII, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 134 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG REALTY FUND VII, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 134 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG REALTY FUND VII, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 134 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG REALTY FUND VII, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 105 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| AG ASIA REALTY FUND, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 204 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG ASIA REALTY FUND, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 204 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG ASIA REALTY FUND, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 204 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG ASIA REALTY FUND, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 204 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG ENERGY CREDIT OPPORTUNITIES INVESTMENTS FUND, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 160 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG ENERGY CREDIT OPPORTUNITIES INVESTMENTS FUND, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 160 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG ENERGY CREDIT OPPORTUNITIES INVESTMENTS FUND, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 160 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG ENERGY CREDIT OPPORTUNITIES INVESTMENTS FUND, L.P. | Hedge Fund | $1.1M | 160 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| AG GROWTH CAPITAL PARTNERS I (R), L.P. | Private Equity Fund | $927.8K | 19 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
Fund NameAG REALTY FUND VII (TE), L.P.
TypeHedge Fund
GAV$1.6M
Investors50
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameAG CORE PLUS REALTY FUND III, L.P.
TypeHedge Fund
GAV$1.3M
Investors90
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$1.2M
Investors4
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$1.2M
Investors113
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$1.2M
Investors113
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$1.2M
Investors113
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$1.2M
Investors113
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameAG ASIA REALTY FUND, L.P.
TypeHedge Fund
GAV$1.2M
Investors128
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameAG REALTY FUND VII, L.P.
TypeHedge Fund
GAV$1.1M
Investors105
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$1.1M
Investors160
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$1.1M
Investors160
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$1.1M
Investors160
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$1.1M
Investors160
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$927.8K
Investors19
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP