BAIN CAPITAL CREDIT, LP
CRD #134852 SEC #801-69068 BOSTON, MA 617-516-2318
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$68B
Discretionary
$67.7B
Employees
633
Clients
--
Accounts
182
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LIMITED | Securitized Asset Fund | $458.8M | 5 | -- |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LIMITED | Securitized Asset Fund | $458.8M | 5 | -- |
| BAIN CAPITAL GSS 2022 (A), L.P. | Hedge Fund | $458.8M | 45 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL GSS 2022 (A), L.P. | Hedge Fund | $458.8M | 45 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL CREDIT MANAGED ACCOUNT (G), SCSP | Hedge Fund | $458.6M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| BAIN CAPITAL CREDIT MANAGED ACCOUNT (G), SCSP | Hedge Fund | $458.6M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| BAIN CAPITAL CREDIT MANAGED ACCOUNT (G), SCSP | Hedge Fund | $458.6M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| BAIN CAPITAL CREDIT MANAGED ACCOUNT (G), SCSP | Hedge Fund | $458.6M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| BAIN CAPITAL CREDIT MANAGED ACCOUNT (G), SCSP | Hedge Fund | $458.6M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| BAIN CAPITAL CREDIT MANAGED ACCOUNT (AS), L.P. | Hedge Fund | $458.4M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL CREDIT MANAGED ACCOUNT (AS), L.P. | Hedge Fund | $458.4M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL EURO CLO 2022-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Securitized Asset Fund | $456.6M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL EURO CLO 2022-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Securitized Asset Fund | $456.6M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL SPECIAL SITUATIONS MANAGED ACCOUNT (N), L.P. | Hedge Fund | $455.7M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL SPECIAL SITUATIONS MANAGED ACCOUNT (N), L.P. | Hedge Fund | $455.7M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL SPECIAL SITUATIONS MANAGED ACCOUNT (N), L.P. | Hedge Fund | $455.7M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL SPECIAL SITUATIONS MANAGED ACCOUNT (N), L.P. | Hedge Fund | $455.7M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL SPECIAL SITUATIONS MANAGED ACCOUNT (N), L.P. | Hedge Fund | $455.7M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-3, LIMITED | Securitized Asset Fund | $449.9M | 5 | -- |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-3, LIMITED | Securitized Asset Fund | $449.9M | 5 | -- |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-3, LIMITED | Securitized Asset Fund | $449.9M | 5 | -- |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-3, LIMITED | Securitized Asset Fund | $449.9M | 5 | -- |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-3, LIMITED | Securitized Asset Fund | $449.9M | 5 | -- |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-3, LIMITED | Securitized Asset Fund | $449M | 5 | -- |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-3, LIMITED | Securitized Asset Fund | $449M | 5 | -- |
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$458.8M
Investors5
Auditor--
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$458.8M
Investors5
Auditor--
Fund NameBAIN CAPITAL GSS 2022 (A), L.P.
TypeHedge Fund
GAV$458.8M
Investors45
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameBAIN CAPITAL GSS 2022 (A), L.P.
TypeHedge Fund
GAV$458.8M
Investors45
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$458.6M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypeHedge Fund
GAV$458.6M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypeHedge Fund
GAV$458.6M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypeHedge Fund
GAV$458.6M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypeHedge Fund
GAV$458.6M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypeHedge Fund
GAV$458.4M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$458.4M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$456.6M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$456.6M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$455.7M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$455.7M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$455.7M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$455.7M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$455.7M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$449.9M
Investors5
Auditor--
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$449.9M
Investors5
Auditor--
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$449.9M
Investors5
Auditor--
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$449.9M
Investors5
Auditor--
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$449.9M
Investors5
Auditor--
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$449M
Investors5
Auditor--
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$449M
Investors5
Auditor--