FIRST EAGLE ALTERNATIVE CREDIT, LLC
CRD #150900 SEC #801-71201 BOSTON, MA 617-848-2577
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$16.8B
Discretionary
$16.8B
Employees
118
Clients
--
Accounts
96
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| WIND RIVER 2014-3 CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $240.5M | 1 | -- |
| WIND RIVER 2014-3 CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $240.5M | 1 | -- |
| FIRST EAGLE DIRECT LENDING FUND IV, LLC | Other Private Fund | $238.8M | 26 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| FIRST EAGLE DIRECT LENDING FUND IV, LLC | Other Private Fund | $238.8M | 26 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| FIRST EAGLE DIRECT LENDING FUND IV, LLC | Other Private Fund | $238.8M | 26 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WIND RIVER 2014-3K CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $229.3M | 1 | -- |
| WIND RIVER 2014-3K CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $229.3M | 1 | -- |
| WIND RIVER 2014-3K CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $229.3M | 1 | -- |
| NEWSTAR FAIRFIELD FUND CLO, LTD | Securitized Asset Fund | $221.3M | 1 | -- |
| NEWSTAR FAIRFIELD FUND CLO, LTD | Securitized Asset Fund | $221.3M | 1 | -- |
| NEWSTAR FAIRFIELD FUND CLO, LTD | Securitized Asset Fund | $221.3M | 1 | -- |
| FEPCF FOUNDERS FUND, L.P. | Private Equity Fund | $208.4M | 4 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| FEPCF FOUNDERS FUND, L.P. | Private Equity Fund | $208.4M | 4 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| FEPCF FOUNDERS FUND, L.P. | Private Equity Fund | $208.4M | 4 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WIND RIVER 2013-2 CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $207.9M | 1 | -- |
| WIND RIVER 2013-2 CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $207.9M | 1 | -- |
| WIND RIVER 2013-2 CLO LTD. | Securitized Asset Fund | $207.9M | 1 | -- |
| FIRST EAGLE DIRECT LENDING LEVERED FUND IV, LLC | Hedge Fund | $203.3M | 12 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| FIRST EAGLE COMMERCIAL LOAN FUNDING 2016-1 LLC | Securitized Asset Fund | $189.6M | 1 | -- |
| LAKE SHORE MM CLO II LTD | Securitized Asset Fund | $189.4M | 1 | -- |
| LAKE SHORE MM CLO II LTD | Securitized Asset Fund | $189.4M | 1 | -- |
| LAKE SHORE MM CLO II LTD | Securitized Asset Fund | $189.4M | 1 | -- |
| FIRST EAGLE DIRECT LENDING V-A, LLC | Other Private Fund | $184.2M | 16 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| NEWSTAR ARLINGTON SENIOR LOAN PROGRAM LLC | Securitized Asset Fund | $173.4M | 1 | -- |
| NEWSTAR ARLINGTON SENIOR LOAN PROGRAM LLC | Securitized Asset Fund | $173.4M | 1 | -- |
TypeOther Private Fund
GAV$238.8M
Investors26
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeOther Private Fund
GAV$238.8M
Investors26
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeOther Private Fund
GAV$238.8M
Investors26
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameFEPCF FOUNDERS FUND, L.P.
TypePrivate Equity Fund
GAV$208.4M
Investors4
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameFEPCF FOUNDERS FUND, L.P.
TypePrivate Equity Fund
GAV$208.4M
Investors4
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameFEPCF FOUNDERS FUND, L.P.
TypePrivate Equity Fund
GAV$208.4M
Investors4
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$203.3M
Investors12
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$189.6M
Investors1
Auditor--
Fund NameFIRST EAGLE DIRECT LENDING V-A, LLC
TypeOther Private Fund
GAV$184.2M
Investors16
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$173.4M
Investors1
Auditor--
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$173.4M
Investors1
Auditor--