PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC
Legal name: PATHSTONE
CRD #151736 SEC #801-70776 ENGLEWOOD, NJ 201-944-7284
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$100.4B
Discretionary
$62.6B
Employees
663
Clients
--
Accounts
26,320
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| CC - ADDITION ONE, L.P. | Private Equity Fund | $10.7M | 33 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| CC - ADDITION ONE, L.P. | Private Equity Fund | $10.7M | 33 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| ARAPAHO PEAK REAL ESTATE FUND VIII LP | Real Estate Fund | $10.5M | 39 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| ARAPAHO PEAK REAL ESTATE FUND VIII LP | Real Estate Fund | $10.5M | 39 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| ARAPAHO PEAK REAL ESTATE FUND VIII LP | Real Estate Fund | $10.5M | 39 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| HCP WPPE XII INVESTORS-A, L.P. | Private Equity Fund | $10.1M | 9 | PWC LLP |
| HCP WPPE XII INVESTORS-A, L.P. | Private Equity Fund | $10.1M | 9 | PWC LLP |
| HCP WPPE XII INVESTORS-A, L.P. | Private Equity Fund | $10.1M | 9 | PWC LLP |
| POTOSI PEAK IMPACT FUND LP | Private Equity Fund | $10M | 47 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| POTOSI PEAK IMPACT FUND LP | Private Equity Fund | $10M | 47 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| POTOSI PEAK IMPACT FUND LP | Private Equity Fund | $10M | 47 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| CI-MCA INVESTORS LLC | Other Private Fund | $9.8M | 50 | DELOITTE |
| CI-MCA INVESTORS LLC | Other Private Fund | $9.8M | 50 | DELOITTE |
| CI-MCA INVESTORS LLC | Other Private Fund | $9.8M | 50 | DELOITTE |
| HCP WPPE XI INVESTORS, L.P. | Private Equity Fund | $9.8M | 15 | PWC LLP |
| HCP WPPE XI INVESTORS, L.P. | Private Equity Fund | $9.8M | 15 | PWC LLP |
| HCP WPPE XI INVESTORS, L.P. | Private Equity Fund | $9.8M | 15 | PWC LLP |
| CORNERSTONE REAL ESTATE FUND III, LP | Real Estate Fund | $9.1M | 84 | DELOITTE |
| CORNERSTONE REAL ESTATE FUND III, LP | Real Estate Fund | $9.1M | 84 | DELOITTE |
| CORNERSTONE REAL ESTATE FUND III, LP | Real Estate Fund | $9.1M | 84 | DELOITTE |
| CC - ADDITION FOUR, L.P. | Private Equity Fund | $8.9M | 33 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| CC - ADDITION FOUR, L.P. | Private Equity Fund | $8.9M | 33 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| CC - ADDITION FOUR, L.P. | Private Equity Fund | $8.9M | 33 | PLANTE & MORAN, PLLC |
| HCP CDH V INVESTORS, L.P. | Private Equity Fund | $8.8M | 20 | PWC LLP |
| HCP CDH V INVESTORS, L.P. | Private Equity Fund | $8.8M | 20 | PWC LLP |
Fund NameCC - ADDITION ONE, L.P.
TypePrivate Equity Fund
GAV$10.7M
Investors33
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC
Fund NameCC - ADDITION ONE, L.P.
TypePrivate Equity Fund
GAV$10.7M
Investors33
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC
TypeReal Estate Fund
GAV$10.5M
Investors39
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC
TypeReal Estate Fund
GAV$10.5M
Investors39
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC
TypeReal Estate Fund
GAV$10.5M
Investors39
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC
Fund NamePOTOSI PEAK IMPACT FUND LP
TypePrivate Equity Fund
GAV$10M
Investors47
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC
Fund NamePOTOSI PEAK IMPACT FUND LP
TypePrivate Equity Fund
GAV$10M
Investors47
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC
Fund NamePOTOSI PEAK IMPACT FUND LP
TypePrivate Equity Fund
GAV$10M
Investors47
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC
Fund NameCC - ADDITION FOUR, L.P.
TypePrivate Equity Fund
GAV$8.9M
Investors33
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC
Fund NameCC - ADDITION FOUR, L.P.
TypePrivate Equity Fund
GAV$8.9M
Investors33
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC
Fund NameCC - ADDITION FOUR, L.P.
TypePrivate Equity Fund
GAV$8.9M
Investors33
AuditorPLANTE & MORAN, PLLC