CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
CRD #152175 SEC #801-70989 NEW YORK, NY 212-891-2100
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$85.8B
Discretionary
$85.8B
Employees
952
Clients
--
Accounts
296
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| CERBERUS AUS LEVERED LOAN OPPORTUNITIES MASTER FUND, L.P. | Hedge Fund | $29.1M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS AUS LEVERED LOAN OPPORTUNITIES MASTER FUND, L.P. | Hedge Fund | $29.1M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS AUS LEVERED LOAN OPPORTUNITIES MASTER FUND, L.P. | Hedge Fund | $29.1M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS PNC SENIOR LOAN FUND, L.P. | Hedge Fund | $27.8M | 129 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS PNC SENIOR LOAN FUND, L.P. | Hedge Fund | $27.8M | 129 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS PNC SENIOR LOAN FUND, L.P. | Hedge Fund | $27.8M | 129 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS PNC SENIOR LOAN FUND, L.P. | Hedge Fund | $27.8M | 129 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS PNC SENIOR LOAN FUND, L.P. | Hedge Fund | $27.8M | 129 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS INSTITUTIONAL PARTNERS, L.P. (SERIES FOUR) | Hedge Fund | $27.7M | 352 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS INSTITUTIONAL PARTNERS, L.P. (SERIES FOUR) | Hedge Fund | $27.7M | 352 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS INSTITUTIONAL PARTNERS, L.P. (SERIES FOUR) | Hedge Fund | $27.7M | 352 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS INSTITUTIONAL PARTNERS, L.P. (SERIES FOUR) | Hedge Fund | $27.7M | 352 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS INSTITUTIONAL PARTNERS, L.P. (SERIES FOUR) | Hedge Fund | $27.7M | 352 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS AD PARTNERS, L.P. | Hedge Fund | $26.2M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS INTERNATIONAL, LTD. | Hedge Fund | $25.2M | 137 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS INTERNATIONAL, LTD. | Hedge Fund | $25.2M | 137 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS INTERNATIONAL, LTD. | Hedge Fund | $25.2M | 137 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS INTERNATIONAL, LTD. | Hedge Fund | $25.2M | 137 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS INTERNATIONAL, LTD. | Hedge Fund | $25.2M | 137 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CERBERUS CDP IC PARTNERS AIV, L.P. | Hedge Fund | $25.1M | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CIREP VI AIV II, L.L.C. | Hedge Fund | $25M | 78 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CIREP VI AIV II, L.L.C. | Hedge Fund | $25M | 78 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CIREP VI AIV II, L.L.C. | Hedge Fund | $25M | 78 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CIREP VI AIV II, L.L.C. | Hedge Fund | $25M | 78 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| CIREP VI AIV II, L.L.C. | Hedge Fund | $25M | 78 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
TypeHedge Fund
GAV$29.1M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$29.1M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$29.1M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS PNC SENIOR LOAN FUND, L.P.
TypeHedge Fund
GAV$27.8M
Investors129
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS PNC SENIOR LOAN FUND, L.P.
TypeHedge Fund
GAV$27.8M
Investors129
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS PNC SENIOR LOAN FUND, L.P.
TypeHedge Fund
GAV$27.8M
Investors129
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS PNC SENIOR LOAN FUND, L.P.
TypeHedge Fund
GAV$27.8M
Investors129
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS PNC SENIOR LOAN FUND, L.P.
TypeHedge Fund
GAV$27.8M
Investors129
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$27.7M
Investors352
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$27.7M
Investors352
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$27.7M
Investors352
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$27.7M
Investors352
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeHedge Fund
GAV$27.7M
Investors352
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS AD PARTNERS, L.P.
TypeHedge Fund
GAV$26.2M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS INTERNATIONAL, LTD.
TypeHedge Fund
GAV$25.2M
Investors137
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS INTERNATIONAL, LTD.
TypeHedge Fund
GAV$25.2M
Investors137
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS INTERNATIONAL, LTD.
TypeHedge Fund
GAV$25.2M
Investors137
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS INTERNATIONAL, LTD.
TypeHedge Fund
GAV$25.2M
Investors137
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS INTERNATIONAL, LTD.
TypeHedge Fund
GAV$25.2M
Investors137
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Fund NameCERBERUS CDP IC PARTNERS AIV, L.P.
TypeHedge Fund
GAV$25.1M
Investors1
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP