ALUMNI VENTURES, LLC
Legal name: ALUMNI VENTURES
CRD #170562 SEC #802-112318 MANCHESTER, NH 603-518-8112
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| AVG - SEPTEMBER 2021 TOTAL ACCESS FUND Q | Venture Capital Fund | $926.1K | 9 | -- |
| AVG - SEPTEMBER 2021 TOTAL ACCESS FUND Q | Venture Capital Fund | $926.1K | 9 | -- |
| AVG - SEPTEMBER 2021 TOTAL ACCESS FUND Q | Venture Capital Fund | $926.1K | 9 | -- |
| THE YARD VENTURES FUND 7Q, LLC | Venture Capital Fund | $925K | 21 | -- |
| THE YARD VENTURES FUND 7Q, LLC | Venture Capital Fund | $925K | 21 | -- |
| THE YARD VENTURES FUND 7Q, LLC | Venture Capital Fund | $925K | 21 | -- |
| AVSF - GENERATE 2023 | Venture Capital Fund | $924.8K | 70 | -- |
| AVSF - GENERATE 2023 | Venture Capital Fund | $924.8K | 70 | -- |
| AVSF - GENERATE 2023 | Venture Capital Fund | $924.8K | 70 | -- |
| FISSION VENTURES FUND 2Q, LLC | Venture Capital Fund | $923.6K | 14 | -- |
| FISSION VENTURES FUND 2Q, LLC | Venture Capital Fund | $923.6K | 14 | -- |
| FISSION VENTURES FUND 2Q, LLC | Venture Capital Fund | $923.6K | 14 | -- |
| WATERMAN VENTURES FUND 3Q, LLC | Venture Capital Fund | $917.8K | 16 | -- |
| WATERMAN VENTURES FUND 3Q, LLC | Venture Capital Fund | $917.8K | 16 | -- |
| WATERMAN VENTURES FUND 3Q, LLC | Venture Capital Fund | $917.8K | 16 | -- |
| AVSF - XENERGY 2024, LLC | Venture Capital Fund | $912.5K | 70 | -- |
| AVSF - XENERGY 2024, LLC | Venture Capital Fund | $912.5K | 70 | -- |
| AVSF - XENERGY 2024, LLC | Venture Capital Fund | $912.5K | 70 | -- |
| CHESTNUT STREET VENTURES FUND 8, LLC | Venture Capital Fund | $904.9K | 31 | -- |
| CHESTNUT STREET VENTURES FUND 8, LLC | Venture Capital Fund | $904.9K | 31 | -- |
| CHESTNUT STREET VENTURES FUND 8, LLC | Venture Capital Fund | $904.9K | 31 | -- |
| TOWERVIEW VENTURES FUND 3Q, LLC | Venture Capital Fund | $899.3K | 22 | -- |
| TOWERVIEW VENTURES FUND 3Q, LLC | Venture Capital Fund | $899.3K | 22 | -- |
| TOWERVIEW VENTURES FUND 3Q, LLC | Venture Capital Fund | $899.3K | 22 | -- |
| AVSF - PRECISION NEUROSCIENCE 2024, LLC | Venture Capital Fund | $896.4K | 71 | -- |
TypeVenture Capital Fund
GAV$926.1K
Investors9
Auditor--
TypeVenture Capital Fund
GAV$926.1K
Investors9
Auditor--
TypeVenture Capital Fund
GAV$926.1K
Investors9
Auditor--
TypeVenture Capital Fund
GAV$896.4K
Investors71
Auditor--