GOLDMAN SACHS & CO. LLC
CRD #361 SEC #801-16048 NEW YORK, NY 212-902-1000
SEC Registered Broker-Dealer Disclosures
Total AUM
$114.9B
Discretionary
$114.6B
Employees
3,704
Clients
1
Accounts
41,782
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| WEST STREET EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS, SLP | Real Estate Fund | $507.4M | 221 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| WEST STREET EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS, SLP | Real Estate Fund | $507.4M | 221 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| WEST STREET EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS, SLP | Real Estate Fund | $507.4M | 221 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| WEST STREET EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS, SLP | Real Estate Fund | $507.4M | 221 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| WEST STREET EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS, SLP | Real Estate Fund | $507.4M | 221 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| WEST STREET EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS, SLP | Real Estate Fund | $507.4M | 221 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| WEST STREET EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS, SLP | Real Estate Fund | $507.4M | 221 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| HORIZON ENVIRONMENT & CLIMATE SOLUTIONS PARTNERS I EUROPE, SLP | Private Equity Fund | $503.4M | 87 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| HORIZON ENVIRONMENT & CLIMATE SOLUTIONS PARTNERS I EUROPE, SLP | Private Equity Fund | $503.4M | 87 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| HORIZON ENVIRONMENT & CLIMATE SOLUTIONS PARTNERS I EUROPE, SLP | Private Equity Fund | $503.4M | 87 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| HORIZON ENVIRONMENT & CLIMATE SOLUTIONS PARTNERS I EUROPE, SLP | Private Equity Fund | $503.4M | 87 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| HORIZON ENVIRONMENT & CLIMATE SOLUTIONS PARTNERS I EUROPE, SLP | Private Equity Fund | $503.4M | 87 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| HORIZON ENVIRONMENT & CLIMATE SOLUTIONS PARTNERS I EUROPE, SLP | Private Equity Fund | $503.4M | 87 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| HORIZON ENVIRONMENT & CLIMATE SOLUTIONS PARTNERS I EUROPE, SLP | Private Equity Fund | $503.4M | 87 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| HORIZON ENVIRONMENT & CLIMATE SOLUTIONS PARTNERS I EUROPE, SLP | Private Equity Fund | $503.4M | 87 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| HORIZON ENVIRONMENT & CLIMATE SOLUTIONS PARTNERS I EUROPE, SLP | Private Equity Fund | $503.4M | 87 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE |
| WEST STREET GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS III, L.P. | Private Equity Fund | $503M | 76 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| HORIZON ENVIRONMENT & CLIMATE SOLUTIONS PARTNERS I EUROPE, SLP | Private Equity Fund | $496.3M | 87 | PRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| WEST STREET REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS, L.P. | Real Estate Fund | $491.7M | 77 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WEST STREET REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS (I), L.P. | Real Estate Fund | $484.1M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WEST STREET REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS (I), L.P. | Real Estate Fund | $484.1M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WEST STREET REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS (I), L.P. | Real Estate Fund | $484.1M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WEST STREET REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS (I), L.P. | Real Estate Fund | $484.1M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WEST STREET REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS (I), L.P. | Real Estate Fund | $484.1M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| WEST STREET REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS (I), L.P. | Real Estate Fund | $484.1M | 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
TypeReal Estate Fund
GAV$507.4M
Investors221
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypeReal Estate Fund
GAV$507.4M
Investors221
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypeReal Estate Fund
GAV$507.4M
Investors221
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypeReal Estate Fund
GAV$507.4M
Investors221
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypeReal Estate Fund
GAV$507.4M
Investors221
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypeReal Estate Fund
GAV$507.4M
Investors221
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypeReal Estate Fund
GAV$507.4M
Investors221
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypePrivate Equity Fund
GAV$503.4M
Investors87
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypePrivate Equity Fund
GAV$503.4M
Investors87
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypePrivate Equity Fund
GAV$503.4M
Investors87
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypePrivate Equity Fund
GAV$503.4M
Investors87
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypePrivate Equity Fund
GAV$503.4M
Investors87
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypePrivate Equity Fund
GAV$503.4M
Investors87
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypePrivate Equity Fund
GAV$503.4M
Investors87
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypePrivate Equity Fund
GAV$503.4M
Investors87
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypePrivate Equity Fund
GAV$503.4M
Investors87
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIETE COOPERATIVE
TypePrivate Equity Fund
GAV$503M
Investors76
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$496.3M
Investors87
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
TypeReal Estate Fund
GAV$491.7M
Investors77
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeReal Estate Fund
GAV$484.1M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeReal Estate Fund
GAV$484.1M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeReal Estate Fund
GAV$484.1M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeReal Estate Fund
GAV$484.1M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeReal Estate Fund
GAV$484.1M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypeReal Estate Fund
GAV$484.1M
Investors3
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP