WESTPORT RESOURCES MANAGEMENT INC
CRD #105306 SEC #801-29733 WESTPORT, CT 203-226-0222
SEC Registered
Total AUM
$577.7M
Discretionary
$550M
Employees
19
Clients
51
Accounts
331
Firm Details
- Organization Type
- Corporation
- State of Formation
- Connecticut
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 30, 2016
- Branch Offices
- --
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BLOCH, HARRY, NATHANIEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| BLOCH, HARRY, NATHANIEL | I | COMPLIANCE MANAGER | NA | |
| BODOSSIAN, JILL, CHRISTINE | I | DIRECTOR OF COMPLIANCE | NA | |
| BODOSSIAN, JILL, CHRISTINE | I | DIRECTOR OF COMPLIANCE & OPERATIONS | NA | |
| DELAURA, CHRISTOPHER, JAMES | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| DELAURA, CHRISTOPHER, JAMES | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| DELAURA, CHRISTOPHER, JAMES | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| DELAURA, CHRISTOPHER, JAMES | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| DELAURA, CHRISTOPHER, JAMES | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| GIANNONE, GINA, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GIANNONE, GINA, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HOFFMAN, THERON, STEELEY | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOFFMAN, THERON, STEELEY | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOFFMAN, THERON, STEELEY | I | PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS | NA | Control |
| HOFFMAN, THERON, STEELEY | I | PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS | NA | Control |
| KAPELL, SANDRA | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| KEITH, GEORGE, HUMBERT | I | PRESIDENT, COO & BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| KEITH, GEORGE, HUMBERT | I | PRESIDENT, COO & BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| KINSLEY, ANTHONY, R | I | CFO/ BOARD OF DIRECTORS | NA | Control |
| KINSLEY, ANTHONY, R | I | CFO/ BOARD OF DIRECTORS | NA | Control |
| LOONEY, TIMOTHY, ANDREW | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| LOONEY, TIMOTHY, ANDREW | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| LOONEY, TIMOTHY, ANDREW | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| LOONEY, TIMOTHY, ANDREW | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| LOONEY, TIMOTHY, ANDREW | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| LOONEY, TIMOTHY, ANDREW | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| NORTH, THADDEUS, JAMES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NORTH, THADDEUS, JAMES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| NORTH, THADDEUS, JAMES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NORTH, THADDEUS, JAMES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| NORTH, THADDEUS, JAMES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| NORTH, THADDEUS, JAMES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SARGENT, JEFFREY, SPENCER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SCHEXNAILDRE, ASHLEY | I | CONTROLLER | NA | |
| SCHEXNAILDRE, ASHLEY | I | CONTROLLER | NA | |
| SCHEXNAILDRE, ASHLEY | I | CONTROLLER | NA | |
| SCHEXNAILDRE, ASHLEY | I | CONTROLLER | NA | |
| SCHEXNAILDRE, ASHLEY | I | CONTROLLER | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| STERN, JOLYON, FOX | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TATUSKO, JOSEPH, ANTHONY | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | CORPORATE SECRETARY, BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | CORPORATE SECRETARY, BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| TYLER, WESLEY, BRIMMER | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | VICE PRESIDENT | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | VICE PRESIDENT | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | VICE PRESIDENT | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | SECRETARY | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | VICE PRESIDENT | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | CORPORATE VICE PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | CORPORATE VICE PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | VICE PRESIDENT | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | SECRETARY | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | VICE PRESIDENT | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, CYNTHIA, COBITT | I | BOARD OF DIRECTORS | NA | |
| VACCARO, RICHARD, GLEN | I | CFO | NA | |
| VACCARO, RICHARD, GLEN | I | CFO | NA | |
| VACCARO, RICHARD, GLEN | I | CFO | NA | |
| VACCARO, RICHARD, GLEN | I | CFO | NA | |
| VACCARO, RICHARD, GLEN | I | CFO | NA | |
| VACCARO, RICHARD, GLEN | I | CFO | NA | |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | PRESIDENT, CFO | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, CFO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | PRESIDENT, CFO | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, CFO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, CFO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, CFO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| VACCARO, JOHN, ADAMS | I | CEO, BOARD OF DIRECTORS | E | Control |
| BLISS, WILLIAM | I | DIRECTOR OF MANAGED ACCOUNTS | B | Control |
| BLISS, WILLIAM | I | DIRECTOR OF MANAGED ACCOUNTS | B | Control |
| BLISS, WILLIAM, MICHAEL | I | SECRETARY/TREASURER | B | Control |
Registrations
Federal
IA
Mar 30, 2016 REGISTERED
Notice Filings (9)
CA CT FL MA NC NH NJ NY TX
Address
55 GREENS FARMS ROADWESTPORT, CT 06880
United States
Phone: 203-226-0222