INTERNATIONAL ASSETS ADVISORY, LLC
CRD #10645 SEC #801-119029 ORLANDO, FL 407-254-1500
SEC Registered Broker-Dealer Disclosures
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
3
Clients
--
Accounts
--
This firm has regulatory disclosures on file.
View disclosures
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Florida
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Feb 27, 2025
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD | I | CEO / PRESIDENT | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD | I | CEO / PRESIDENT | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD | I | CEO / PRESIDENT | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD | I | CEO / PRESIDENT | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD | I | CEO / PRESIDENT | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| COFRANCESCO, EDWARD RICHARD JR | I | CEO | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| LAMPMAN, MATTHEW EDWARD | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| MOORE, ANN KATHERINE | I | CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER | NA | Control |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| NICHOLSON, MYRA PEARLE | I | CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF RISK OFFICER | NA | |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL / CHIEF FINANCIAL OFFICER / CHIEF REGULATORY OFFICER | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL / CHIEF FINANCIAL OFFICER / CHIEF REGULATORY OFFICER | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | PRESIDENT/REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL/ CHIEF FINANCIAL OFFICER//FINOP | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL / CHIEF FINANCIAL OFFICER / CHIEF REGULATORY OFFICER | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL / CHIEF FINANCIAL OFFICER / CHIEF REGULATORY OFFICER | NA | Control |
| WEINBERGER, DAVID S | I | REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL / CHIEF FINANCIAL OFFICER / CHIEF REGULATORY OFFICER | NA | Control |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| WEISS, RICHARD JAY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF AML CCO | NA | |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
| PECUNIA MANAGEMENT, LLC | DE | OWNER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| SOUTH DAKOTA TRUST COMPANY, LLC | DE | RICHARD DESICH IRREVOCABLE 2005 SOUTH DAKOTA TRUST FBO OF JEFFREY DESICH AND RICHARD A. DESICH | F | Control |
| IAA INVESTMENT HOLDINGS, LLC | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| RIA HOLDING COMPANY, LLC | DE | IAA INVESTMENT HOLDINGS, LLC | E | Control |
| RICHARD DESICH IRREVOCABLE 2005 SOUTH DAKOTA TRUST FBO OF JEFFREY DESICH AND RICHARD A. DESICH | DE | RIA HOLDING COMPANY LLC | E | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
| COFRANCESCO ENTERPRISES, INC. | DE | PECUNIA MANAGEMENT, LLC | D | Control |
Registrations
Federal
IA
Feb 27, 2025 REGISTERED
Notice Filings (1)
FL
Address
111 N. ORANGE AVENUESUITE 1000
ORLANDO, FL 32801
United States
Phone: 407-254-1500