ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC
CRD #106786 SEC #801-50778 SALT LAKE CITY, UT 801-274-6010
SEC Registered
Total AUM
$1.8B
Discretionary
$1.8B
Employees
28
Clients
101
Accounts
1,354
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Utah
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Aug 15, 2025
- Branch Offices
- 6
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| 5 LANDS | DE | MEMBER | NA | Control |
| 5 LANDS | DE | MEMBER | NA | Control |
| 5 LANDS | DE | MEMBER | NA | Control |
| 5 LANDS | DE | MEMBER | NA | Control |
| 5 LANDS | DE | MEMBER | NA | Control |
| 5 LANDS, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| 5 LANDS, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| 5 LANDS, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| 5 LANDS, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| 5 LANDS, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| BARLOW, ERIC, STEPHAN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARLOW, ERIC, STEPHAN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARLOW, ERIC, STEPHAN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | DE | MEMBER | NA | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | DE | MEMBER | NA | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | DE | MEMBER | NA | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | DE | MEMBER | NA | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | DE | MEMBER | NA | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAMMOND, HALEY, M | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| MAVROUDIS, GEORGE | I | MANAGER | NA | Control |
| NELSEN VENTURES | DE | MEMBER | NA | Control |
| NELSEN VENTURES | DE | MEMBER | NA | Control |
| NELSEN VENTURES | DE | MEMBER | NA | Control |
| NELSEN VENTURES | DE | MEMBER | NA | Control |
| NELSEN VENTURES | DE | MEMBER | NA | Control |
| NELSEN VENTURES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| NELSEN VENTURES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| NELSEN VENTURES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| NELSEN VENTURES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| NELSEN VENTURES, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| NELSEN, CASEY, D | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| NELSEN, CASEY, D | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| NELSEN, CASEY, D | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| NELSEN, CASEY, D | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| NELSEN, CASEY, D | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| NELSEN, CASEY, D | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| RHEESCO | DE | MEMBER | NA | Control |
| RHEESCO | DE | MEMBER | NA | Control |
| RHEESCO | DE | MEMBER | NA | Control |
| RHEESCO | DE | MEMBER | NA | Control |
| RHEESCO | DE | MEMBER | NA | Control |
| RHEESCO, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| RHEESCO, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| RHEESCO, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| RHEESCO, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| RHEESCO, LLC | DE | MEMBER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER / CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER / CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER / CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER / CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGER / CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | E | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | E | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | E | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | E | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | E | Control |
| GUARDIAN CAPITAL US ASSET MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | E | Control |
| ADVANCED STRATEGIC PLANNING, LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| ADVANCED STRATEGIC PLANNING, LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| ADVANCED STRATEGIC PLANNING, LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| GUARDIAN CAPITAL LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| ADVANCED STRATEGIC PLANNING, LLC | DE | MANAGING MEMBER | C | Control |
| ADVANCED STRATEGIC PLANNING, LLC | DE | MANAGING MEMBER | C | Control |
| ADVANCED STRATEGIC PLANNING, LLC | DE | MANAGING MEMBER | C | Control |
| ADVANCED STRATEGIC PLANNING, LLC | DE | MANAGING MEMBER | C | Control |
| PRICE, TAFT, EDWARD | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| TEMPEST, MICHAEL, OTTOSEN | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| WAGSTAFF, DAVID | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| WAGSTAFF, DAVID | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| WAGSTAFF, DAVID | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | Control |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | DE | MEMBER | B | |
| GRAND TETON LLC | DE | MANAGING MEMBER | B | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| GRAND TETON LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | |
| HUCH ENTERPRISES, LLC | DE | MEMBER | B | |
| MATTHEW STEPHENSON | DE | MEMBER | B | Control |
| STEPHENSON, MATTHEW, AARON | DE | MEMBER | B | Control |
| STEPHENSON, MATTHEW, AARON | DE | MEMBER | B | Control |
| STEPHENSON, MATTHEW, AARON | DE | MEMBER | B | Control |
| STEPHENSON, MATTHEW, AARON | DE | MEMBER | B | Control |
| STEPHENSON, MATTHEW, AARON | DE | MEMBER | B | Control |
| STEPHENSON, MATTHEW, AARON | DE | MEMBER | B | Control |
| 5 LANDS | DE | MEMBER | A | |
| 5 LANDS | DE | MEMBER | A | |
| 5 LANDS | DE | MEMBER | A | |
| 5 LANDS | DE | MEMBER | A | |
| ANDREW SCHAFFERNOTH | DE | MEMBER | A | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | DE | MEMBER | A | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | DE | MEMBER | A | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | DE | MEMBER | A | Control |
| BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | DE | MEMBER | A | Control |
| CD NELSEN ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| CD NELSEN ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| CD NELSEN ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| CD NELSEN ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| CD NELSEN ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| CD NELSEN ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| CD NELSEN ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| DJW ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| DJW ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| DJW ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| DJW ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| DJW ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| DJW ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| DJW ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| DJW ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| DJW ENTERPRISES | DE | MEMBER | A | |
| NELSEN VENTURES | DE | MEMBER | A | |
| NELSEN VENTURES | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| RHEESCO | DE | MEMBER | A | |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | Control |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | Control |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | Control |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | Control |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | Control |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | Control |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | Control |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | Control |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | Control |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | |
| SCHAFFERNOTH, ANDREW, HARVIN | DE | MEMBER | A | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| BROWN, KURT, HAROLD | I | BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| CIDEL TRUST COMPANY | FE | THE CHRISTODOULOU 2004 FAMILY TRUST | F | Control |
| NELSEN, CASEY, D | I | CD NELSEN ENTERPRISES, LLC | F | |
| NELSEN, CASEY, D | I | CD NELSEN ENTERPRISES, LLC | F | |
| NELSEN, CASEY, D | I | CD NELSEN ENTERPRISES, LLC | F | |
| NELSEN, CASEY, D | I | CD NELSEN ENTERPRISES, LLC | F | |
| NELSEN, CASEY, D | I | CD NELSEN ENTERPRISES, LLC | F | |
| NELSEN, CASEY, D | I | CD NELSEN ENTERPRISES, LLC | F | |
| NELSEN, CASEY, D | I | CD NELSEN ENTERPRISES, LLC | F | |
| NELSEN, CASEY, D | I | CD NELSEN ENTERPRISES, LLC | F | |
| NELSEN, CASEY, D | I | CD NELSEN ENTERPRISES, LLC | F | |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL, LLC | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL, LLC | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL, LLC | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL, LLC | F | Control |
| PARTRIDGE, TYLER A | I | BIG TREE TALL MOUNTAIN CAPITAL, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, Hucherard | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, Hucherard | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, Hucherard | I | THE MELANIE HUCHERARD FAMILY TRUST | F | Control |
| PECHE, MELANIE, Hucherard | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, Hucherard | I | THE MELANIE HUCHERARD FAMILY TRUST | F | Control |
| PECHE, MELANIE, Hucherard | I | THE MELANIE HUCHERARD FAMILY TRUST | F | Control |
| PECHE, MELANIE, Hucherard | I | THE MELANIE HUCHERARD FAMILY TRUST | F | Control |
| PECHE, MELANIE, Hucherard | I | THE MELANIE HUCHERARD FAMILY TRUST | F | Control |
| PECHE, MELANIE, Hucherard | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, Hucherard | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
| PECHE, MELANIE, JUDITH | I | HUCH ENTERPRISES, LLC | F | Control |
