WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES LP
CRD #109044 SEC #801-55535 STUART, FL 772-210-5871
SEC Registered
Total AUM
$272.5K
Discretionary
$272.5K
Employees
2
Clients
--
Accounts
1
Firm Details
- Organization Type
- Limited Partnership
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 23, 2018
- Branch Offices
- 1
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BLOOM, BRYAN, ELLIOT | I | OWNER | NA | |
| BLOOM, BRYAN, ELLIOT | I | OWNER | NA | |
| DARTLEY, EDWARD, THOMAS | I | COUNSEL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DARTLEY, EDWARD, THOMAS | I | COUNSEL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DARTLEY, EDWARD, THOMAS | I | COUNSEL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DARTLEY, EDWARD, THOMAS | I | COUNSEL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DARTLEY, EDWARD, THOMAS | I | COUNSEL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GILES, SCOTT, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GILES, SCOTT, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GILES, SCOTT, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GILES, SCOTT, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES LP | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | E | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES LP | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | E | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES LP | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | E | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES LP | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | E | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES LP | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | E | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES LP | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | E | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES LP | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | E | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES LP | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | E | Control |
| WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES LP | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | E | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | D | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | D | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER | B | |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER | B | |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER, WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, L.P. | B | |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER, WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, L.P. | B | |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER, WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, L.P. | B | |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER, WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, L.P. | B | |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER, WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, L.P. | B | |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER, WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, L.P. | B | |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER, WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, L.P. | B | |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER, WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, L.P. | B | |
| JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | DE | OWNER, WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, L.P. | B | |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | B | |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | B | |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | B | |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | B | |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | B | |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | B | |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER | A | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER | A | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| BENTZ, PETER, C | I | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| GLENN, BRIAN, J | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| GLENN, BRIAN, J | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| GLENN, BRIAN, J | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| GLENN, BRIAN, J | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| GODWIN, DEREK | I | OWNER | A | |
| GODWIN, DEREK | I | OWNER | A | |
| POLYE, WILLIAM, RONALD | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| POLYE, WILLIAM, RONALD | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| POLYE, WILLIAM, RONALD | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| POLYE, WILLIAM, RONALD | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| POLYE, WILLIAM, RONALD | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| POLYE, WILLIAM, RONALD | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| POLYE, WILLIAM, RONALD | I | OWNER, ON THE GREEN | A | |
| RENTSCHLER, DAVID, ROGER | I | OWNER | A | |
| THE HUFF FLP, L.P. | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| THE HUFF FLP, L.P. | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| THE HUFF FLP, L.P. | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| THE HUFF FLP, L.P. | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| THE HUFF FLP, L.P. | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A | |
| THE HUFF FLP, L.P. | DE | OWNER, ON THE GREEN, L.L.C. | A |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BLOOM, BRYAN, ELLIOT | I | THE HUFF FAMILY TRUST | F | Control |
| BLOOM, BRYAN, ELLIOT | I | THE HUFF FAMILY TRUST | F | Control |
| BLOOM, BRYAN, ELLIOT | I | THE HUFF FAMILY TRUST | F | Control |
| BLOOM, BRYAN, ELLIOT | I | THE HUFF FAMILY TRUST | F | Control |
| BLOOM, BRYAN, ELLIOT | I | THE HUFF FAMILY TRUST | F | Control |
| BLOOM, BRYAN, ELLIOT | I | THE HUFF FAMILY TRUST | F | Control |
| BLOOM, BRYAN, ELLIOT | I | THE HUFF FAMILY TRUST | F | Control |
| BLOOM, BRYAN, ELLIOT | I | THE HUFF FAMILY TRUST | F | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | F | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | F | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | F | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | F | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | F | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | F | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | F | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | F | Control |
| HUFF, WILLIAM, ROBERT | I | WRH PARTNERS GLOBAL SECURITIES, INC. | F | Control |
| MARKEY CORP | DE | THE HUFF FLP, L.P. | F | Control |
| MARKEY CORP | DE | THE HUFF FLP, L.P. | F | Control |
| MARKEY CORP | DE | THE HUFF FLP, L.P. | F | Control |
| MARKEY CORP | DE | THE HUFF FLP, L.P. | F | Control |
| MARKEY CORP | DE | THE HUFF FLP, L.P. | F | Control |
| MARKEY CORP | DE | THE HUFF FLP, L.P. | F | Control |
| WRH ASSET HOLDING CORP. | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | F | Control |
| WRH ASSET HOLDING CORP. | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | F | Control |
| WRH ASSET HOLDING CORP. | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | F | Control |
| WRH ASSET HOLDING CORP. | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | F | Control |
| WRH ASSET HOLDING CORP. | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | F | Control |
| WRH ASSET HOLDING CORP. | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | F | Control |
| WRH ASSET HOLDING CORP. | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | F | Control |
| WRH ASSET HOLDING CORP. | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | F | Control |
| WRH ASSET HOLDING CORP. | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | F | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | WRH ASSET HOLDING CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | WRH ASSET HOLDING CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | WRH ASSET HOLDING CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | MARKEY CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | WRH ASSET HOLDING CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | MARKEY CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | WRH ASSET HOLDING CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | MARKEY CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | WRH ASSET HOLDING CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | WRH ASSET HOLDING CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | MARKEY CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | MARKEY CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | WRH ASSET HOLDING CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | WRH ASSET HOLDING CORP. | E | Control |
| MARKEY, CATHY, JANE | I | MARKEY CORP. | E | Control |
| THE HUFF FAMILY TRUST | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | E | Control |
| THE HUFF FAMILY TRUST | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | E | Control |
| THE HUFF FAMILY TRUST | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | E | Control |
| THE HUFF FAMILY TRUST | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | E | Control |
| THE HUFF FAMILY TRUST | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | E | Control |
| THE HUFF FAMILY TRUST | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | E | Control |
| THE HUFF FAMILY TRUST | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | E | Control |
| THE HUFF FAMILY TRUST | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | E | Control |
| THE HUFF FAMILY TRUST | DE | JJWA ASSET PARTNERS, L.P. | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Mar 23, 2018 REGISTERED
Notice Filings (2)
FL NJ
Address
2100 S.E. OCEAN BOULEVARDSUITE 103
STUART, FL 34996
United States
Phone: 772-210-5871