BURGESS CHAMBERS & ASSOCIATES INC
CRD #110164 SEC #801-32111 ORLANDO, FL 407-644-0111
SEC Registered
Total AUM
$166.7M
Discretionary
$166.7M
Employees
10
Clients
--
Accounts
22
Firm Details
- Organization Type
- Corporation
- State of Formation
- Florida
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Apr 17, 2025
- Branch Offices
- 5
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BAKARDJIEV, BRYAN, EMERSON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| COLE, LARRY, MICHAEL | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | NA | |
| Chaviano, Dominique, Nicole | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Chaviano, Dominique, Nicole | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Chaviano, Dominique, Nicole | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Chaviano, Dominique, Nicole | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Chaviano, Dominique, Nicole | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Chaviano, Dominique, Nicole | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Chaviano, Dominique, Nicole | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ENGARD, KARLA, JUNE | I | SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Hughes, Kristen | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Hughes, Kristen | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Hughes, Kristen | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Masrieh, Robert | I | TREASURER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | TREASURER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | TREASURER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | TREASURER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| Masrieh, Robert | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| TAYLOR, SIDNEY, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAYLOR, SIDNEY, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAYLOR, SIDNEY, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| WAN, FANG | I | SENIOR VICE-PRESIDENT | NA | |
| WAN, FANG | I | SENIOR VICE-PRESIDENT | NA | |
| WAN, FANG | I | SENIOR VICE-PRESIDENT | NA | |
| WAN, FANG | I | SENIOR VICE-PRESIDENT | NA | |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| CHAMBERS, BURGESS, BUTLER | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Apr 17, 2025 REGISTERED
Notice Filings (6)
AL CA FL GA TN TX
Address
315 E. ROBINSON STREETSUITE 690
ORLANDO, FL 32801
United States
Phone: 407-644-0111