LEELYN SMITH, LLC
CRD #110517 SEC #801-113460 GENEVA, IL 630-232-8995
SEC Registered
Total AUM
$722.2M
Discretionary
$722.1M
Employees
21
Clients
--
Accounts
1,539
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Illinois
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Dec 19, 2025
- Branch Offices
- 4
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORN, JOHN, BRIAN | I | CHEIF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| MCMANAMA, CHRISTOPHER, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MONTGOMERY, ANN, SHARON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| YOUNG, SAMANTHA, ANN | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| YOUNG, SAMANTHA, ANN | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| YOUNG, SAMANTHA, ANN | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| YOUNG, SAMANTHA, ANN | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| YOUNG, SAMANTHA, ANN | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| YOUNG, SAMANTHA, ANN | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| GRIDER, ANDREW, RIBELIN | I | PRESIDENT | E | Control |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH | A | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH | A | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH | A | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH | A | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH | A | |
| PRENDERGAST, KEVIN, JOHN | I | DIRECTOR OF WEALTH | A |
Registrations
Federal
IA
Dec 19, 2025 REGISTERED
Notice Filings (20)
AL AR AZ CA FL GA IA IL IN LA MI NC NH NV OH SC TN TX VA WI
Address
10 N. THIRD STREETGENEVA, IL 60134
United States
Phone: 630-232-8995