CORNERSTONE ADVISORS, LLC
Legal name: CORNERSTONE ADVISORS
CRD #114510 SEC #801-110649 TOPEKA, KS 785-273-2685
SEC Registered
Total AUM
$244.7M
Discretionary
$223.3M
Employees
2
Clients
0
Accounts
1,092
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Kansas
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 20, 2025
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FORD, M., DANYSE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | DE | CORPORATION | NA | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | PRES./MANAGING MEMBER | E | Control |
| BUCHOLTZ, MARK, WARREN | I | OWNER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | |
| BUCHOLTZ, MARK, WARREN | I | OWNER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| BUCHOLTZ, MARK, WARREN | I | OWNER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| BUCHOLTZ, MARK, WARREN | I | OWNER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| BUCHOLTZ, MARK, WARREN | I | OWNER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| SORENSEN, JEFFREY, A | I | OWNER | D | |
| SORENSEN, JEFFREY, A | I | OWNER | D | Control |
| SORENSEN, JEFFREY, A | I | OWNER | D | Control |
| SORENSEN, JEFFREY, A | I | OWNER | D | Control |
| SORENSEN, JEFFREY, A | I | OWNER | D | Control |
| BUCHOLTZ, MARK, WARREN | I | OWNER | B | |
| BUCHOLTZ, MARK, WARREN | I | OWNER | B | |
| SORENSEN, JEFFREY, A | I | OWNER | B | |
| SORENSEN, JEFFREY, A | I | OWNER | B |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD GENE | DE | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | Control |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E | |
| SCHWART, DONALD, GENE | I | SCHWART FINANCIAL SERVICES, INC. | E |
Registrations
Federal
IA
Mar 20, 2025 REGISTERED
Notice Filings (8)
AZ CO FL KS LA MO NE TX
Address
6540 SW 10TH AVENUETOPEKA, KS 66615
United States
Phone: 785-273-2685