MONTCHANIN ASSET MANAGEMENT, LLC
CRD #115365 SEC #801-60565 MONTCHANIN, DE 302-652-3101
SEC Registered
Total AUM
$69M
Discretionary
$64.5M
Employees
5
Clients
0
Accounts
117
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 31, 2011
- Branch Offices
- --
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| DUGDALE, WILLIAM, KIRKUS | I | MANAGING DIRECTOR | D | Control |
| MCCOY, DOUGLAS, CARPENTER | I | MANAGING DIRECTOR | D | Control |
| DUGDALE, WILLIAM, KIRKUS | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| DUGDALE, WILLIAM, KIRKUS | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| DUGDALE, WILLIAM, KIRKUS | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| DUGDALE, WILLIAM, KIRKUS | I | PORTFOLIO MANAGER | C | Control |
| DUGDALE, WILLIAM, KIRKUS | I | PORTFOLIO MANAGER | C | Control |
| DUGDALE, WILLIAM, KIRKUS | I | MANAGING DIRECTOR | C | Control |
| DUGDALE, WILLIAM, KIRKUS | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | C | Control |
| DUGDALE, WILLIAM, KIRKUS | I | MANAGING DIRECTOR | C | Control |
| DUGDALE, WILLIAM, KIRKUS | I | MANAGING DIRECTOR | C | Control |
| LEE, CARTER, HUTCHISON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, PORTFOLIO MANAGER | C | Control |
| LEE, CARTER, HUTCHISON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, PORTFOLIO MANAGER | C | Control |
| LEE, CARTER, HUTCHISON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, PORTFOLIO MANAGER | C | Control |
| LEE, CARTER, HUTCHISON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, PORTFOLIO MANAGER | C | Control |
| LEE, CARTER, HUTCHISON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, PORTFOLIO MANAGER | C | Control |
| LEE, CARTER, HUTCHISON | I | MANAGING DIRECTOR | C | Control |
| LEE, CARTER, HUTCHISON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, PORTFOLIO MANAGER | C | Control |
| LEE, CARTER, HUTCHISON | I | MANAGING DIRECTOR | C | Control |
| MCCOY, DOUGLAS, CARPENTER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | C | Control |
| MCCOY, DOUGLAS, CARPENTER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | C | Control |
| MCCOY, DOUGLAS, CARPENTER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | C | Control |
| MCCOY, DOUGLAS, CARPENTER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | C | Control |
| MCCOY, DOUGLAS, CARPENTER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | C | Control |
| MCCOY, DOUGLAS, CARPENTER | I | MANAGING DIRECTOR | C | Control |
| MCCOY, DOUGLAS, CARPENTER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | C | Control |
| MCCOY, DOUGLAS, CARPENTER | I | MANAGING DIRECTOR | C | Control |
| MCCOY, DOUGLAS, CARPENTER | I | MANAGING DIRECTOR | C | Control |
Registrations
Federal
IA
Mar 31, 2011 REGISTERED
Notice Filings (1)
DE
Address
10 WEST ROCKLAND ROADMONTCHANIN, DE 19710
United States
Phone: 302-652-3101