ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS LLC
CRD #121050 SEC #801-61290 NEW YORK, NY 646-840-0776
SEC Registered
Total AUM
$1.6B
Discretionary
$1.4B
Employees
5
Clients
--
Accounts
15
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Oct 19, 2005
- Branch Offices
- --
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DUMBAULD, THEODORE, EUGENE | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DUMBAULD, THEODORE, EUGENE | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DUMBAULD, THEODORE, EUGENE | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DUMBAULD, THEODORE, EUGENE | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DUMBAULD, THEODORE, EUGENE | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| EDWARDS, MYLES, JOSHUA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| EDWARDS, MYLES, JOSHUA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| PROVENCHER, RICHARD, LAWRENCE | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| RAPAVY, WILLIAM, GREGORY | I | MANAGING DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| RAPAVY, WILLIAM, GREGORY | I | MANAGING DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| RAPAVY, WILLIAM, GREGORY | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| RAPAVY, WILLIAM, GREGORY | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| RAPAVY, WILLIAM, GREGORY | I | MANAGING DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| RAPAVY, WILLIAM, GREGORY | I | MANAGING DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| RAPAVY, WILLIAM, GREGORY | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WOGSBERG, PHILIP | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WOGSBERG, PHILIP | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WOGSBERG, PHILIP | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WOGSBERG, PHILIP | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WOGSBERG, PHILIP | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WOGSBERG, PHILIP | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WOGSBERG, PHILIP | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS, INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS, INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS, INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS, INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS, INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS, INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS, INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS, INC. | DE | MEMBER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| APF MANAGEMENT SA | FE | SERVAN FOUNDATION | F | Control |
| APF MANAGEMENT SA | FE | SERVAN FOUNDATION | F | Control |
| APF MANAGEMENT SA | FE | SERVAN FOUNDATION | F | Control |
| APF MANAGEMENT SA | FE | SERVAN FOUNDATION | F | Control |
| APF MANAGEMENT SA | FE | SERVAN FOUNDATION | F | Control |
| APF MANAGEMENT SA | FE | SERVAN FOUNDATION | F | Control |
| APF MANAGEMENT SA | FE | SERVAN FOUNDATION | F | Control |
| BIGGS, AIDA, M | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| BIGGS, AIDA, M | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| BIGGS, AIDA, M | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| BIGGS, AIDA, M | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| BIGGS, AIDA, M | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| BIGGS, AIDA, M | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| BIGGS, AIDA, M | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| DALESTRONG LIMITED, AS NOMINEE FOR SERVAN FOUNDATION | FE | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | F | Control |
| DALESTRONG LIMITED, AS NOMINEE FOR SERVAN FOUNDATION | FE | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | F | Control |
| DALESTRONG LIMITED, AS NOMINEE FOR SERVAN FOUNDATION | FE | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | F | Control |
| DALESTRONG LIMITED, AS NOMINEE FOR SERVAN FOUNDATION | FE | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | F | Control |
| DALESTRONG LIMITED, AS NOMINEE FOR SERVAN FOUNDATION | FE | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | F | Control |
| DALESTRONG LIMITED, AS NOMINEE FOR SERVAN FOUNDATION | FE | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | F | Control |
| DALESTRONG LIMITED, AS NOMINEE FOR SERVAN FOUNDATION | FE | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | F | Control |
| ESPINO, PABLO | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| ESPINO, PABLO | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| ESPINO, PABLO | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| ESPINO, PABLO | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| ESPINO, PABLO | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| ESPINO, PABLO | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| ESPINO, PABLO | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| HESTER, JESSE, GRANT | I | DALESTRONG LIMITED | F | Control |
| HESTER, JESSE, GRANT | I | DALESTRONG LIMITED | F | Control |
| HESTER, JESSE, GRANT | I | DALESTRONG LIMITED | F | Control |
| HESTER, JESSE, GRANT | I | DALESTRONG LIMITED | F | Control |
| HESTER, JESSE, GRANT | I | DALESTRONG LIMITED | F | Control |
| HESTER, JESSE, GRANT | I | DALESTRONG LIMITED | F | Control |
| HESTER, JESSE, GRANT | I | DALESTRONG LIMITED | F | Control |
| O'DONNELL, JOHN, PATRICK | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| O'DONNELL, JOHN, PATRICK | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| O'DONNELL, JOHN, PATRICK | I | EARTHSTREET FOUNDATION | F | Control |
| O'DONNELL, JOHN, PATRICK | I | SERVAN FOUNDATION | F | Control |
| O'DONNELL, JOHN, PATRICK | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| O'DONNELL, JOHN, PATRICK | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| O'DONNELL, JOHN, PATRICK | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| O'DONNELL, JOHN, PATRICK | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| O'DONNELL, JOHN, PATRICK | I | APF MANAGEMENT SA | F | Control |
| SERVAN FOUNDATION | FE | EARTHSTREET LIMITED | E | Control |
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | D | Control |
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | D | Control |
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | D | Control |
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | D | Control |
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | D | Control |
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | D | Control |
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | D | Control |
| DELAVILLEHUCHET, RENETHIERRY, MAGON | I | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | D | Control |
| EARTHSTREET LIMITED | FE | ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS INC. | D | Control |
| SERVAN FOUNDATION | FE | INTEREST OWNED THROUGH DALESTRONG LIMITED | D | Control |
| SERVAN FOUNDATION | FE | INTEREST OWNED THROUGH DALESTRONG LIMITED | D | Control |
| SERVAN FOUNDATION | FE | INTEREST OWNED THROUGH DALESTRONG LIMITED | D | Control |
| SERVAN FOUNDATION | FE | INTEREST OWNED THROUGH DALESTRONG LIMITED | D | Control |
| SERVAN FOUNDATION | FE | INTEREST OWNED THROUGH DALESTRONG LIMITED | D | Control |
| SERVAN FOUNDATION | FE | INTEREST OWNED THROUGH DALESTRONG LIMITED | D | Control |
| SERVAN FOUNDATION | FE | INTEREST OWNED THROUGH DALESTRONG LIMITED | D | Control |
Registrations
Federal
IA
Oct 19, 2005 REGISTERED
Address
509 MADISON AVENUE, 22ND FLOORNEW YORK, NY 10022-5513
USA
Phone: 646-840-0776