ARQUE CAPITAL, LTD.
CRD #121192 SEC #801-70283 SCOTTSDALE, AZ 602-971-9000
SEC Registered Broker-Dealer
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
51
Clients
0
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- Corporation
- State of Formation
- California
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- May 18, 2011
- Branch Offices
- --
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| COURTRIGHT, CARMEL ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| DINGMAN, DOUGLAS ALBERT | I | MUNICIPAL PRINCIPAL | NA | |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT / CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT / CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT / CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| KUWABARA, AUDREY MARI | I | CHIEF RISK MANAGEMENT OFFICER | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| LECKLITER, SHERYL A | I | FINOP | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | CEO & CHAIRMAN | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | CEO & CHAIRMAN | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | CEO & CHAIRMAN | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | CEO & CHAIRMAN | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | CEO & CHAIRMAN | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | CEO & CHAIRMAN | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | PRESIDENT & CEO | NA | Control |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | Control |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | Control |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | Control |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | Control |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | Control |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | Control |
| NIXON, MARK CLAY | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - WEALTH MANAGEMENT | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | DIRECTOR - PRIVATE CLIENT DIVISION | NA | Control |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | DIRECTOR - PRIVATE CLIENT DIVISION | NA | Control |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | DIRECTOR - PRIVATE CLIENT DIVISION | NA | Control |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | DIRECTOR - PRIVATE CLIENT DIVISION | NA | Control |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | DIRECTOR - PRIVATE CLIENT DIVISION | NA | Control |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SCANLON, TIMOTHY JOSEPH | I | SENIOR MANAGING DIRECTOR - ARIZONA | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| SULLIVAN, JAMES CHESTER | I | OPTIONS PRINCIPAL | NA | |
| WASHBURN, STEPHEN PAUL | I | CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| WASHBURN, STEPHEN PAUL | I | CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| WASHBURN, STEPHEN PAUL | I | CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
| ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | DE | PARENT COMPANY | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
| NING, MICHAEL CHENG | I | ARQUE ORION WINTER SKIES, LTD. | E | Control |
Registrations
Federal
IA
May 18, 2011 REGISTERED
Notice Filings (5)
AZ CA IL NV TX
Address
7501 E MCCORMICK PKWYSTE. 111N
SCOTTSDALE, AZ 85258
United States
Phone: 602-971-9000