KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC
CRD #126869 SEC #801-65115 BRAINTREE, MA 781-431-9425
SEC Registered
Total AUM
$183.3M
Discretionary
$183.3M
Employees
2
Clients
101
Accounts
498
Firm Details
- Organization Type
- Corporation
- State of Formation
- Massachusetts
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Feb 26, 2025
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MOREIRA, GILBERT, ARRUDA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, CCO | E | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | D | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| CLINTON, GREGORY, TODD | I | PRESIDENT, TREASURER | C | Control |
| PADDEN, ALFRED, JAMES | I | SHAREHOLDER | C | Control |
| SOTELL, RICHARD, MARTIN | I | VICE PRESIDENT | C | Control |
Registrations
Federal
IA
Feb 26, 2025 REGISTERED
Notice Filings (8)
CA CT FL MA ME NH TX VT
Address
25 BRAINTREE HILL OFFICE PARKSUITE 200
BRAINTREE, MA 02184
United States
Phone: 781-431-9425