RIA Intelligence

INVIEW INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

Legal name: INVIEW INVESTMENTS

CRD #126876 SEC #801-78719 CHICAGO, IL 312-630-3470
SEC Registered
Total AUM
$85.1M
Discretionary
$85.1M
Employees
3
Clients
0
Accounts
6

Firm Details

Organization Type
Limited Liability Company
State of Formation
Illinois
Fiscal Year End
DECEMBER
Registration Date
--
Latest Filing
Mar 22, 2021
Branch Offices
0

Advisory Services

No services reported

Compensation Methods

No compensation methods reported

Ownership

Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)

NameTypeTitle / StatusOwnershipControl
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERNA Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERNA Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|SENIOR EQUITY ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|SENIOR EQUITY ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
KROLL, TIMOTHY, JOHNIMEMBER|EQUITY RESEARCH ANALYSTNA Control
MURPHY, ROBERT AIDIRECTOR | EQUITY RESEARCHNA
MURPHY, ROBERT AIMEMBER/EQUITY RESEARCH ANALYSTNA
MURPHY, ROBERT AIMEMBER/EQUITY RESEARCH ANALYSTNA
MURPHY, ROBERT AIMEMBER/EQUITY RESEARCH ANALYSTNA
MURPHY, ROBERT AIMEMBER/EQUITY RESEARCH ANALYSTNA
MURPHY, ROBERT AIDIRECTOR | EQUITY RESEARCHNA
MURPHY, ROBERT AIDIRECTOR | EQUITY RESEARCHNA
MURPHY, ROBERT AIDIRECTOR | EQUITY RESEARCHNA
MURPHY, ROBERT AIDIRECTOR | EQUITY RESEARCHNA
MURPHY, ROBERT, AIDIRECTORNA
MURPHY, ROBERT, AIDIRECTORNA
MURPHY, ROBERT, AIDIRECTORNA
INVIEW INVESTMENT COMPANYDEOWNERE Control
INVIEW INVESTMENT COMPANYDEOWNERE Control
INVIEW INVESTMENT COMPANYDEOWNERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING MEMBER|CEO|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIMANAGING DIRECTOR|CHIEF COMPLIANCE OFFICERE Control

Indirect Owners (Schedule B)

NameTypeEntityOwnershipControl
KLECZKA, GLENN, ALANIINVIEW INVESTMENT COMPANYE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIINVIEW INVESTMENT COMPANYE Control
KLECZKA, GLENN, ALANIINVIEW INVESTMENT COMPANYE Control

Registrations

Federal

IA
Mar 22, 2021 REGISTERED

Notice Filings (1)

IL

Address

333 SOUTH WABASH AVENUE
SUITE 2700
CHICAGO, IL 60604
United States
Phone: 312-630-3470