EPOCH INVESTMENT PARTNERS, INC.
CRD #131556 SEC #801-63118 NEW YORK, NY 212-303-7200
SEC Registered Private Funds Disclosures
Total AUM
$33.1B
Discretionary
$33.1B
Employees
177
Clients
--
Accounts
774
This firm has regulatory disclosures on file.
View disclosures
Firm Details
- Organization Type
- Corporation
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- OCTOBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Oct 3, 2025
- Branch Offices
- 2
- LEI
- 549300FT720Z0BVCWS87
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARNETT, DAVID, ANDREW | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERENSON, JEFFREY, LEE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BERENSON, JEFFREY, LEE | I | SECRETARY, DIRECTOR | NA | Control |
| BERENSON, JEFFREY, LEE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BERENSON, JEFFREY, LEE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BOOTH, WILLIAM, JAMES | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BORAK, ADAM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | SENIOR ADVISOR | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/HEAD OF CLIENT RELATIONS | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/HEAD OF CLIENT RELATIONS | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/HEAD OF CLIENT RELATIONS | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/HEAD OF CLIENT RELATIONS | NA | Control |
| CLARK, JOHN, PHILIP | I | SENIOR ADVISOR | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| COOPER, BRUCE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| FARRELL, SEAN, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FARRELL, SEAN, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FARRELL, SEAN, PAUL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HENSLER, PHILIPP, ALBERT | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| HENSLER, PHILIPP, ALBERT | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| HENSLER, PHILIPP, ALBERT | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| HENSLER, PHILIPP, ALBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HENSLER, PHILIPP, ALBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HENSLER, PHILIPP, ALBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HENSLER, PHILIPP, ALBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HENSLER, PHILIPP, ALBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HENSLER, PHILIPP, ALBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| PALEY, NANCY, JACOBSON | I | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | NA | Control |
| PALEY, NANCY, JACOBSON | I | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | NA | Control |
| PALEY, NANCY, JACOBSON | I | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | NA | Control |
| PALEY, NANCY, JACOBSON | I | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | NA | Control |
| PALEY, NANCY, JACOBSON | I | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | NA | Control |
| PALEY, NANCY, JACOBSON | I | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | NA | Control |
| PALEY, NANCY, JACOBSON | I | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | NA | Control |
| PALEY, NANCY, JACOBSON | I | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PEARL, DAVID, NORMAN | I | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/DIRECTOR | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/DIRECTOR | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/DIRECTOR | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/DIRECTOR | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/DIRECTOR | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/DIRECTOR | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/DIRECTOR | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/DIRECTOR | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/DIRECTOR | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | EXECUTIVE CHAIRMAN/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | EXECUTIVE CHAIRMAN/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | EXECUTIVE CHAIRMAN/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | EXECUTIVE CHAIRMAN/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | EXECUTIVE CHAIRMAN/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | EXECUTIVE CHAIRMAN/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | EXECUTIVE CHAIRMAN/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | EXECUTIVE CHAIRMAN/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PRIEST, WILLIAM, WALLACE | I | EXECUTIVE CHAIRMAN/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SHARKEY, MARYANNE | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| SHARKEY, MARYANNE | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| TAUSSIG, TIMOTHY, TORREY | I | PRESIDENT/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
