CB RICHARD ELLIS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC
CRD #133230 SEC #801-63717 BALTIMORE, MD 410-244-7100
SEC Registered
Total AUM
$1.5B
Discretionary
$1.2B
Employees
--
Clients
--
Accounts
31
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Apr 1, 2009
- Branch Offices
- --
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| ANAGNOS, JOSHUA, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| ANAGNOS, JOSHUA, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| ANAGNOS, JOSHUA, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | MEMBER OF MANAGEMENT COMMITTEE | NA | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | MEMBER OF MANAGEMENT COMMITTEE | NA | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | MEMBER OF MANAGEMENT COMMITTEE | NA | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | PRESIDENT | NA | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DICORPO, PETER, EVAN | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| DICORPO, PETER, EVAN | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| DICORPO, PETER, EVAN | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| DICORPO, PETER, EVAN | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| HARRIS, WILLIAM, MUNRO | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HARRIS, WILLIAM, MUNRO | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/MEMBER OF MANAGEMENT COMMITTEE | NA | Control |
| HARRIS, WILLIAM, MUNRO | I | MEMBER OF MANAGEMENT COMMITTEE | NA | Control |
| HARRIS, WILLIAM, MUNRO | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HARRIS, WILLIAM, MUNRO | I | MEMBER OF MANAGEMENT COMMITTEE | NA | Control |
| MORRILL, WILLIAM, KELSO | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MORRILL, WILLIAM, KELSO | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MORRILL, WILLIAM, KELSO | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MORRILL, WILLIAM, KELSO | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MORRILL, WILLIAM, KELSO | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MORRILL, WILLIAM, KELSO | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MORRILL, WILLIAM, KELSO | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MORRILL, WILLIAM, KELSO | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MORRILL, WILLIAM, KELSO | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| O'CONNOR, SHAUN, MICHAEL | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| O'CONNOR, SHAUN, MICHAEL | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| O'CONNOR, SHAUN, MICHAEL | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| O'CONNOR, SHAUN, MICHAEL | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| ZERBST, ROBERT, HOWARD | I | MEMBER OF MANAGEMENT COMMITTEE | NA | Control |
| ZERBST, ROBERT, HOWARD | I | MEMBER OF MANAGEMENT COMMITTEE | NA | Control |
| ZERBST, ROBERT, HOWARD | I | MEMBER OF MANAGEMENT COMMITTEE | NA | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | B | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | B | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | B | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | B | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | B | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | PRESIDENT | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | PRESIDENT | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | PRESIDENT | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | PRESIDENT | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | PRESIDENT | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | PRESIDENT/CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS GROUP, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS SERVICES, INC. | DE | CB RICHARD ELLIS, INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| CB RICHARD ELLIS, INC. | DE | VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| HOLDPAR A | DE | CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| VINCENT F. MARTIN, JR., INC. | DE | WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| WESTMARK REAL ESTATE ACQUISITION PARTNERSHIP, L.P. | DE | HOLDPAR A | E | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| ANAGNOS, JEREMY, MICHAEL | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| BARTHELL, JOHN, GARY | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, LLC | C | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES | C | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES | C | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES | C | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES | C | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES | C | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES | C | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES | C | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES | C | Control |
| CARROLL, WILLIAM, STEVENS | I | GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES | C | Control |
Registrations
Federal
IA
Apr 1, 2009 REGISTERED
Notice Filings (2)
CA MD
Address
250 W. PRATT STREETSUITE 1700
BALTIMORE, MD 21201-2496
United States
Phone: 410-244-7100