PLATINUM GROVE ASSET MANAGEMENT, L.P.
CRD #137454 SEC #801-65849 PURCHASE, NY 914-690-2100
SEC Registered Private Funds Disclosures
Total AUM
$1.6B
Discretionary
$1.6B
Employees
18
Clients
--
Accounts
4
This firm has regulatory disclosures on file.
View disclosures
Firm Details
- Organization Type
- Partnership
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 25, 2013
- Branch Offices
- --
- LEI
- 88305GHC8KVVINH1PD31
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER, JAMES, NEWTON | I | DIRECTOR | NA | |
| BOIM, MARK, JAY | I | CONTROLLER | NA | Control |
| BOUYOUCOS, PETER, JOHNSON | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| BOUYOUCOS, PETER, JOHNSON | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| BOUYOUCOS, PETER, JOHNSON | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| BOUYOUCOS, PETER, JOHNSON | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| CRANDALL, J, TAYLOR | I | DIRECTOR | NA | |
| FABIS, JENNIFER, LYNNE | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| GOLDBERG, STEVEN, YALE | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GOLDBERG, STEVEN, YALE | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GOLDBERG, STEVEN, YALE | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GOLDBERG, STEVEN, YALE | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| HINDY, AYMAN, MAHMOUD | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| HINDY, AYMAN, MAHMOUD | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| MASAYOSH, NAWA | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| MASAYOSH, NAWA | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| MASAYOSHI, NAWA | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| MASAYOSHI, NAWA | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| MASAYOSHI, NAWA | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | MANAGING PRINCIPAL/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| NG, LAWRENCE, HUNGYAU | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| NG, LAWRENCE, HUNGYAU | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| NG, LAWRENCE, HUNGYAU | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| NG, LAWRENCE, HUNGYAU | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| NIELSEN, LARS, TYGE | I | RISK CONTROL OFFICER | NA | Control |
| NIELSEN, LARS, TYGE | I | RISK CONTROL OFFICER | NA | Control |
| NIELSEN, LARS, TYGE | I | RISK CONTROL OFFICER | NA | Control |
| NIELSEN, LARS, TYGE | I | RISK CONTROL OFFICER | NA | Control |
| NIELSEN, LARS, TYGE | I | RISK CONTROL OFFICER | NA | Control |
| RINALDI, DAWN, MARIE | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| RINALDI, DAWN, MARIE | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| SCHWENK, MICHAEL, RAMON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SUN, TONG-SHENG | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| SUN, TONG-SHENG | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| SUN, TONG-SHENG | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | MANAGING PRINCIPAL | NA | Control |
| WOLFSON, MARK, ALAN | I | DIRECTOR | NA | |
| PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | E | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | E | Control |
| FW PLATINUM INVESTORS, L.P. | DE | MEMBER | C | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | C | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | C | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | C | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | C | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | C | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | C | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | C | Control |
| PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | DE | GENERAL PARTNER | C | Control |
| HINDY, AYMAN, MAHMOUD | I | PRINCIPAL | B | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | B | Control |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | CHAIRMAN | B | Control |
| NG, LAWRENCE, HUNGYAU | I | PRINCIPAL | A | Control |
| SUN, TONG-SHENG | I | PRINCIPAL | A | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| HUANG, CHI-FU | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| MASAYOSHI, NAWA | I | PGAM, L.L.C. | F | |
| MASAYOSHI, NAWA | I | PGAM, L.L.C. | F | |
| MASAYOSHI, NAWA | I | PGAM, L.L.C. | F | |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PGAM, L.L.C. | F | |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PGAM, L.L.C. | F | |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PGAM, L.L.C. | F | |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | F | Control |
| PGAM, L.L.C. | DE | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| TEXAS OHPP INVESTORS, L.P. | DE | FW PLATINUM INVESTORS, L.P. | F | Control |
| TEXAS OHPP INVESTORS, L.P. | DE | FW OHPP INVESTORS, L.P. | F | Control |
| TEXAS OHPP MGP, L.L.C. | DE | TEXAS OHPP INVESTORS, L.P. | F | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PGAM, L.L.C. | F | Control |
| FW OHPP INVESTORS, L.P. | DE | FW PLATINUM INVESTORS, L.P. | E | Control |
| HUANG, CHI-FU | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| HUANG, CHI-FU | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| HUANG, CHI-FU | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| HUANG, CHI-FU | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| HUANG, CHI-FU | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| HUANG, CHI-FU | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| HUANG, CHI-FU | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| HUANG, CHI-FU | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| HUANG, CHI-FU | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| HUANG, CHI-FU | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| MASAYOSHI, NAWA | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| MASAYOSHI, NAWA | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| MASAYOSHI, NAWA | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| NAWA, MASAYOSHI | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| SCHOLES, MYRON, SAMUEL | I | PLATINUM GROVE PARTNERS, L.P. | C | |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C | |
| TUYPENS, BJORN, ELIE | I | PLATINUM GROVE HOLDINGS, L.P. | C |
Registrations
Federal
IA
Mar 25, 2013 REGISTERED
Notice Filings (1)
CT
Address
287 BOWMAN AVENUEPURCHASE, NY 10577
United States
Phone: 914-690-2100