SECURUS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CRD #138919 SEC #801-65912 PLYMOUTH, MN 763-231-7880
SEC Registered
Total AUM
$119.1M
Discretionary
$108.4M
Employees
7
Clients
11
Accounts
834
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Minnesota
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Apr 9, 2014
- Branch Offices
- --
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| MUELLER, KRISTEN, MARIE | I | BOARD MEMBER/CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| RICHARDS, HOWARD, DEEN | I | BOARD MEMBER | NA | |
| WOOD, BRANDON, D | I | BOARD MEMBER | NA | |
| WOOD, BRANDON, D | I | BOARD MEMBER | NA | |
| WOOD, BRANDON, D | I | BOARD MEMBER | NA | |
| WOOD, BRANDON, D | I | BOARD MEMBER | NA | |
| WOOD, BRANDON, D | I | BOARD MEMBER | NA | |
| WOOD, BRANDON, D | I | BOARD MEMBER | NA | |
| WOOD, BRANDON, D | I | BOARD MEMBER | NA | |
| WOOD, BRANDON, D | I | BOARD MEMBER | NA | |
| WOOD, BRANDON, D | I | BOARD MEMBER | NA | |
| WOOD, BRANDON, D | I | BOARD MEMBER | NA | |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
| GOODLAND, JAMES, DAVID | I | MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Apr 9, 2014 REGISTERED
Notice Filings (5)
CA FL MN ND TX
Address
3340 ANNAPOLIS LANE NSUITE B
PLYMOUTH, MN 55447
United States
Phone: 763-231-7880