STONEPINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CRD #139891 SEC #802-132464 BEND, OR 541-647-5673
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
$347.8M
Discretionary
$347.8M
Employees
6
Clients
--
Accounts
1
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Apr 3, 2025
- Branch Offices
- 1
- LEI
- 213800AIP1E4A547KD30
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| Arruda, Jennifer, Lynn | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Carroll, Matthew | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Carroll, Matthew | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| NUNNENKAMP, JEFFREY, PETER | I | CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | E | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | E | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| LYNCH, TIMOTHY, PATRICK | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| PLEXICO, JON, MABREY | I | MANAGING MEMBER | D | Control |
| FONG, BRYANT | I | MEMBER | B | |
| FONG, BRYANT | I | MEMBER | B | |
| FONG, BRYANT | I | MEMBER | B | |
| FONG, BRYANT | I | MEMBER | B |
Registrations
Federal
ERA
Apr 3, 2025 REGISTERED
Address
2900 NW CLEARWATER DRIVESUITE 100-11
BEND, OR 97703
United States
Phone: 541-647-5673