CEVIAN CAPITAL II GP LIMITED
CRD #140659 SEC #801-66793 ST. HELIER 44 1534 828513
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$14.3B
Discretionary
$14.3B
Employees
60
Clients
--
Accounts
6
Firm Details
- Organization Type
- Other (specify) (LIMITED COMPANY)
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 25, 2025
- Branch Offices
- 4
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| ANASTASI PACE, THOMAS | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BORG, CARMEL | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BORG, CARMEL | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BORG, CARMEL | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BORG, CARMEL | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BORG, CARMEL | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BORG, CARMEL | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BORG, CARMEL | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BOSCHAT, DENZIL, MAURICE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| BRIFFA, SAVIOUR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED) | NA | Control |
| Bryant, James, Gywn | I | DIRECTOR | NA | |
| Bryant, James, Gywn | I | DIRECTOR | NA | |
| Bryant, James, Gywn | I | DIRECTOR | NA | |
| Bryant, James, Gywn | I | DIRECTOR | NA | |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LIMITED) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LIMITED) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LIMITED) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LIMITED) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LIMITED) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LIMITED) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LIMITED) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LIMITED) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LIMITED) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LIMITED) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CACCIOLA, RONALD, MARK | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CARBONE, EDWARD | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL (MALTA) LTD) | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CATERER, MARK, STEVEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| CHENG, LAURENCE, WING YIU | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AB) | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CREED, ALISON, (NMN) | I | DIRECTOR | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL LTD) | NA | Control |
| FORBERG, LARS, EINAR | I | DIRECTOR (CEVIAN CAPITAL AG) | NA | Control |
| FREEMAN, ANDREW, M. | I | DIRECTOR | NA | Control |
