SILVERBACK ASSET MANAGEMENT, LLC
CRD #141407 SEC #801-67159 CHAPEL HILL, NC 919-969-9300
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$1B
Discretionary
$1B
Employees
12
Clients
--
Accounts
8
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Aug 11, 2025
- Branch Offices
- 0
- LEI
- 6S8SEHAYJTA1625KB464
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CHACOS, ANDREW, BEDELL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| CIAMPI, JOSEPH, DANIEL | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KLEBER, LAURA, ANNE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KOHLES, KEVIN, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SILVERBACK PURCHASER HOLDCO LLC | DE | OWNER | NA | |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| BOSSEN, ELLIOT, GLEN | I | MANAGING MEMBER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | E | Control |
| SILVERBACK PURCHASER LLC | DE | OWNER | E | Control |
| SILVERBACK PURCHASER LLC | DE | OWNER | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Aug 11, 2025 REGISTERED
Notice Filings (1)
NC
Address
1414 RALEIGH ROADSUITE 250
CHAPEL HILL, NC 27517
United States
Phone: 919-969-9300