AMUNDI INVESTMENT ADVISORS USA LLC
CRD #146457 SEC #801-69000 NEW YORK, NY 212-603-5008
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$192.5M
Discretionary
$192.5M
Employees
6
Clients
--
Accounts
2
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 30, 2012
- Branch Offices
- --
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| COYNE, ANDREW, RICHARDS | I | SECRETARY | NA | |
| DEIGNAN, EDWARD, PHILIP | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| DEIGNAN, EDWARD, PHILIP | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| DEIGNAN, EDWARD, PHILIP | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| DEIGNAN, EDWARD, PHILIP | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| DEIGNAN, EDWARD, PHILIP | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| DEIGNAN, EDWARD, PHILIP | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| DEIGNAN, EDWARD, PHILIP | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| DETOBEL, STEPHANE, GUILLAUME | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DETOBEL, STEPHANE, GUILLAUME | I | PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| DETOBEL, STEPHANE, GUILLAUME | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DETOBEL, STEPHANE, GUILLAUME | I | PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| DETOBEL, STEPHANE, GUILLAUME | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DETOBEL, STEPHANE, GUILLAUME | I | PRESIDENT | NA | Control |
| DETOBEL, STEPHANE, GUILLAUME | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DETOBEL, STEPHANE, GUILLAUME | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DETOBEL, STEPHANE, GUILLAUME | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DETOBEL, STEPHANE, GUILLAUME | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MAY, KEITH, HUNDLEY | I | SENIOR OFFICER MARKET DEVELOPMENT | NA | |
| MAY, KEITH, HUNDLEY | I | SENIOR OFFICER MARKET DEVELOPMENT | NA | |
| MAY, KEITH, HUNDLEY | I | SENIOR OFFICER MARKET DEVELOPMENT | NA | |
| MAY, KEITH, HUNDLEY | I | SENIOR OFFICER MARKET DEVELOPMENT | NA | |
| MAY, KEITH, HUNDLEY | I | SENIOR OFFICER MARKET DEVELOPMENT | NA | |
| MAY, KEITH, HUNDLEY | I | SENIOR OFFICER MARKET DEVELOPMENT | NA | |
| MAY, KEITH, HUNDLEY | I | SENIOR OFFICER MARKET DEVELOPMENT | NA | |
| NOFELT, ULF, WOLLMAR | I | SENIOR INSTITUTIONAL SALES OFFICER | NA | Control |
| NOFELT, ULF, WOLLMAR | I | SENIOR INSTITUTIONAL SALES OFFICER | NA | Control |
| NOFELT, ULF, WOLLMAR | I | SENIOR INSTITUTIONAL SALES OFFICER | NA | Control |
| NOFELT, ULF, WOLLMAR | I | SENIOR INSTITUTIONAL SALES OFFICER | NA | Control |
| NOFELT, ULF, WOLLMAR | I | SENIOR INSTITUTIONAL SALES OFFICER | NA | Control |
| NOFELT, ULF, WOLLMAR | I | SENIOR INSTITUTIONAL SALES OFFICER | NA | Control |
| NOFELT, ULF, WOLLMAR | I | SENIOR INSTITUTIONAL SALES OFFICER | NA | Control |
| PAGNI, PATRICK, ROBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| PAGNI, PATRICK, ROBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| PAGNI, PATRICK, ROBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| PAGNI, PATRICK, ROBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| PAGNI, PATRICK, ROBERT | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| SMITH, MARY, RUTH | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | SECRETARY | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | SECRETARY | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | SECRETARY | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | SECRETARY | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | SECRETARY | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | SECRETARY | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| SMITH, MARY, RUTH | I | SECRETARY | NA | |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND HEAD OF SALES | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND HEAD OF SALES | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND HEAD OF SALES | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND HEAD OF SALES | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND HEAD OF SALES | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND HEAD OF SALES | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND HEAD OF SALES | NA | Control |
| VERPOUCKE, FRANCIS | I | MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| AMUNDI US HOLDING, INC. | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| AMUNDI US HOLDING, INC. | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| AMUNDI US HOLDING, INC. | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT US HOLDING, INC. | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| EUROPEAN PARTNERS IN EMERGING MARKETS, INC. | DE | DIRECT OWNER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| AMUNDI | FE | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT US HOLDING, INC. | E | Control |
| AMUNDI | FE | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT US HOLDING, INC. | E | Control |
| AMUNDI | FE | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT US HOLDING, INC. | E | Control |
| AMUNDI | FE | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT US HOLDING, INC. | E | Control |
| AMUNDI | FE | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT US HOLDING, INC. | E | Control |
| AMUNDI | FE | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT US HOLDING, INC. | E | Control |
| AMUNDI | FE | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT US HOLDING, INC. | E | Control |
| AMUNDI GROUP | FE | AMUNDI | E | |
| AMUNDI GROUP | FE | AMUNDI | E | |
| AMUNDI GROUP | FE | AMUNDI | E | |
| AMUNDI GROUP | FE | AMUNDI | E | |
| AMUNDI GROUP | FE | AMUNDI | E | |
| AMUNDI GROUP | FE | AMUNDI | E | |
| AMUNDI GROUP | FE | AMUNDI | E | |
| CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT | FE | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT US HOLDING, INC. | E | Control |
| CREDIT AGRICOLE SA | FE | AMUNDI | E | Control |
| CREDIT AGRICOLE SA | FE | AMUNDI | E | Control |
| CREDIT AGRICOLE SA | FE | AMUNDI | E | Control |
| CREDIT AGRICOLE SA | FE | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT | E | Control |
| CREDIT AGRICOLE SA | FE | AMUNDI | E | Control |
| CREDIT AGRICOLE SA | FE | AMUNDI | E | Control |
| CREDIT AGRICOLE SA | FE | AMUNDI | E | Control |
| CREDIT AGRICOLE SA | FE | AMUNDI | E | Control |
| SAS RUE LA BOETIE | FE | CREDIT AGRICOLE S.A. | D | |
| SAS RUE LA BOETIE | FE | CREDIT AGRICOLE S.A. | D | |
| SAS RUE LA BOETIE | FE | CREDIT AGRICOLE S.A. | D | |
| SAS RUE LA BOETIE | FE | CREDIT AGRICOLE S.A. | D | |
| SAS RUE LA BOETIE | FE | CREDIT AGRICOLE S.A. | D | |
| SAS RUE LA BOETIE | FE | CREDIT AGRICOLE S.A. | D | |
| SAS RUE LA BOETIE | FE | CREDIT AGRICOLE S.A. | D |
Registrations
Federal
IA
Mar 30, 2012 REGISTERED
Address
1301 AVENUE OF THE AMERICASNEW YORK, NY 10019-6022
United States
Phone: 212-603-5008