PARITER WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC
CRD #146622 SEC #801-69079 GUAYNABO, PR 787-781-2555
SEC Registered
Total AUM
$41.2M
Discretionary
$37.9M
Employees
3
Clients
26
Accounts
144
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Puerto Rico
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Jun 20, 2019
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NIEVES, BRAULIO, LUIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| REYES, JAVIER, FERNANDO | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| SOTOMAYOR ALAMO, EDUARDO | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SOTOMAYOR ALAMO, EDUARDO | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SOTOMAYOR ALAMO, EDUARDO | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SOTOMAYOR ALAMO, EDUARDO | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SOTOMAYOR ALAMO, EDUARDO | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SOTOMAYOR ALAMO, EDUARDO | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SOTOMAYOR ALAMO, EDUARDO | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
| RIVERA, FRANCISCO, JOSE | I | PRESIDENT | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Jun 20, 2019 REGISTERED
Notice Filings (7)
CA FL MA MD NY PR TX
Address
243 CARRETERA #2GUAYNABO, PR 00966-1915
United States
Phone: 787-781-2555