ENHANCED MUNICIPAL MANAGERS LLC
CRD #153697 SEC #801-71794 MINNETONKA, MN 952-847-2450
SEC Registered
Total AUM
$9M
Discretionary
$7.3M
Employees
0
Clients
--
Accounts
15
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 30, 2018
- Branch Offices
- 1
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| FURST, ROBERT, DENNIS | I | MEMBER | NA | Control |
| FURST, ROBERT, DENNIS | I | MEMBER | NA | Control |
| FURST, ROBERT, DENNIS | I | MEMBER | NA | Control |
| FURST, ROBERT, DENNIS | I | MEMBER | NA | Control |
| FURST, ROBERT, DENNIS | I | MEMBER | NA | Control |
| FURST, ROBERT, DENNIS | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| OHAGAN, GARY, GEORGE | I | MEMBER | NA | Control |
| PETERS, SUSANNA, PERSIS | I | MEMBER | NA | Control |
| PETERS, SUSANNA, PERSIS | I | MEMBER | NA | Control |
| PETERS, SUSANNA, PERSIS | I | MEMBER | NA | Control |
| PETERS, SUSANNA, PERSIS | I | MEMBER | NA | Control |
| PETERS, SUSANNA, PERSIS | I | MEMBER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| STEVENS, TIMOTHY, WAITE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, MEMBER | C | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, MEMBER | C | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | C | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | C | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | C | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | C | Control |
| FERRY, PAUL, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| FERRY, PAUL, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| FERRY, PAUL, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| FERRY, PAUL, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| FERRY, PAUL, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| FERRY, PAUL, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| FERRY, PAUL, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | C | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | C | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | C | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | C | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | C | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | C | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | B | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | B | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | B | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | B | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | B | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | B | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | B | Control |
| ALBRIGHT, ROBERT, DEAN | I | MEMBER | B | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | B | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | B | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | B | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | B | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | B | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | B | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | B | Control |
| JACOBUS, ROLAND, AUSTIN | I | MEMBER | B | Control |
Registrations
Federal
IA
Mar 30, 2018 REGISTERED
Notice Filings (3)
IL MN NY
Address
601 CARLSON PARKWAYSUITE 1125
MINNETONKA, MN 55305
United States
Phone: 952-847-2450