MATLINPATTERSON GLOBAL ADVISERS LLC
CRD #155670 SEC #801-72097 NEW YORK, NY 212-651-9500
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$1.5B
Discretionary
$1.5B
Employees
7
Clients
--
Accounts
7
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Sep 15, 2020
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| GAO, RUI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GAO, RUI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GAO, RUI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GAO, RUI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GAO, RUI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GAO, RUI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| HILLYER, CAMERON, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| HILLYER, CAMERON, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| HILLYER, CAMERON, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| HILLYER, CAMERON, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| HILLYER, CAMERON, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| HILLYER, CAMERON, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| KLINGBAUM, FLORINA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| KLINGBAUM, FLORINA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER (04/2019) AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER (09/2020) | NA | Control |
| KLINGBAUM, FLORINA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CEO | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CO-FOUNDER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CO-FOUNDER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CO-FOUNDER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CEO | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CEO | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CO-FOUNDER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | CO-FOUNDER | NA | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | CO-FOUNDER | NA | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | CO-FOUNDER | NA | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | CO-FOUNDER | NA | Control |
| SCHOELS, PETER, HUBERT | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| TEITELBAUM, LAWRENCE, MICHAEL | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| WEISS, ROBERT, HOWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | E | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | E | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | E | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | E | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | E | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | E | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | E | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | E | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | E | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| PATTERSON, MARK, RICHARD | I | MATLINPATTERSON LLC | D | Control |
| MATLIN, DAVID, JEFFREY | I | MATLINPATTERSON LLC | C | Control |
| MATLINPATTERSON LLC | DE | MATLINPATTERSON PE HOLDINGS LLC | C | Control |
Registrations
Federal
IA
Sep 15, 2020 REGISTERED
Notice Filings (1)
NY
Address
600 FIFTH AVENUE22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10022
United States
Phone: 212-651-9500