STARBOARD VALUE LP
CRD #156943 SEC #801-72256 NEW YORK, NY 212-845-7977
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$9B
Discretionary
$9B
Employees
44
Clients
--
Accounts
19
Firm Details
- Organization Type
- Limited Partnership
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Feb 26, 2025
- Branch Offices
- 1
- LEI
- 549300U1PJQWFHWY6I93
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BENWITT, MICHAEL, G | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| BENWITT, MICHAEL, G | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| BENWITT, MICHAEL, G | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| BENWITT, MICHAEL, G | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| BENWITT, MICHAEL, G | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| BENWITT, MICHAEL, G | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| BENWITT, MICHAEL, G | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| BENWITT, MICHAEL, G | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| BENWITT, MICHAEL, G | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| CARA, LINDSEY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| CARA, LINDSEY, AMERY | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| FELD, PETER, ALEXANDER | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RESEARCH | NA | Control |
| LITTMAN, OWEN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| LITTMAN, OWEN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| LITTMAN, OWEN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| LITTMAN, OWEN, S | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARLIN, KENNETH, ROD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTIN, LORELEI, B | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARTIN, LORELEI, B | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| MITCHELL, MARK, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER AND HEAD OF RISK MANAGEMENT AND TRADING | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SMITH, JEFFREY, CHAD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SOLOMON, JEFFREY, MARC | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| SOLOMON, JEFFREY, MARC | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| SOLOMON, JEFFREY, MARC | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| SOLOMON, JEFFREY, MARC | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARBOARD VALUE GP LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| STARK, MORGAN, B | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STARK, MORGAN, B | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STARK, MORGAN, B | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STARK, MORGAN, B | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STARK, MORGAN, B | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STARK, MORGAN, B | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STARK, MORGAN, B | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STRAUSS, THOMAS, WOLFF | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO LP | DE | LIMITED PARTNER | D | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | C | Control |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B | |
| RAMIUS V&O HOLDINGS LLC | DE | LIMITED PARTNER | B |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| STARBOARD PRINCIPAL CO GP LLC | DE | STARBOARD PRINCIPAL CO LP | F | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO GP LLC | DE | STARBOARD PRINCIPAL CO LP | F | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO GP LLC | DE | STARBOARD PRINCIPAL CO LP | F | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO GP LLC | DE | STARBOARD PRINCIPAL CO LP | F | Control |
| STARBOARD PRINCIPAL CO GP LLC | DE | STARBOARD PRINCIPAL CO LP | F | Control |
