CIVC PARTNERS, L.P.
Legal name: CIVC PARTNERS
CRD #157330 SEC #801-73354 CHICAGO, IL (312) 873-7300
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$2.3B
Discretionary
$2.3B
Employees
33
Clients
0
Accounts
16
Firm Details
- Organization Type
- Limited Partnership
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Apr 25, 2025
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | LIMITED PARTNER | NA | |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | LIMITED PARTNER | NA | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | LIMITED PARTNER | NA | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | LIMITED PARTNER | NA | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | LIMITED PARTNER | NA | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | LIMITED PARTNER | NA | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | LIMITED PARTNER | NA | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | LIMITED PARTNER | NA | |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | B | |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | PARTNER | B | Control |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | PARTNER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | PARTNER - CHIEF FINANCIAL OFFICER | B | Control |
| GENESER, CHRISTOPHER, MARTIN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | B | Control |
| HELLE, DANIEL, GLEN | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| HELLE, DANIEL, GLEN | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| HELLE, DANIEL, GLEN | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| HELLE, DANIEL, GLEN | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| HELLE, DANIEL, GLEN | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| HELLE, DANIEL, GLEN | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| HELLE, DANIEL, GLEN | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| HELLE, DANIEL, GLEN | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| HELLE, DANIEL, GLEN | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | LIMITED PARTNER | B | |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | LIMITED PARTNER | B | |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | LIMITED PARTNER | B | |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | PARTNER | B | |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | PARTNER | B | |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | PARTNER | B | |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | PARTNER | B | |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | PARTNER | B | Control |
| PERRY, CHRISTOPHER, JAMES | I | PARTNER | B | Control |
| POTTERS, DOUGLAS, W | I | LIMITED PARTNER | B | |
| POTTERS, DOUGLAS, W | I | PARTNER | B | |
| POTTERS, DOUGLAS, W | I | PARTNER | B | |
| POTTERS, DOUGLAS, W | I | PARTNER | B | |
| POTTERS, DOUGLAS, W | I | PARTNER | B | |
| Potters, Douglas, W | I | LIMITED PARTNER | B | |
| Potters, Douglas, W | I | LIMITED PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | PARTNER | B | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | PARTNER | B | |
| WEDNER, MARCUS, DAVID | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| WEDNER, MARCUS, DAVID | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| WEDNER, MARCUS, DAVID | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| WEDNER, MARCUS, DAVID | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| WEDNER, MARCUS, DAVID | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| WEDNER, MARCUS, DAVID | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| WEDNER, MARCUS, DAVID | I | GENERAL PARTNER | B | Control |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | LIMITED PARTNER | B | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | LIMITED PARTNER | B | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | LIMITED PARTNER | B | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | PARTNER | B | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | PARTNER | B | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | PARTNER | B | |
| WRIGHT, JOHN, DAVID | I | PARTNER | B | |
| YAMADA, KEITH, HIDEO | I | LIMITED PARTNER | B | |
| YAMADA, KEITH, HIDEO | I | LIMITED PARTNER | B | |
| YAMADA, KEITH, HIDEO | I | LIMITED PARTNER | B | |
| YAMADA, KEITH, HIDEO | I | LIMITED PARTNER | B | |
| YAMADA, KEITH, HIDEO | I | LIMITED PARTNER | B | |
| YAMADA, KEITH, HIDEO | I | LIMITED PARTNER | B | |
| YAMADA, KEITH, HIDEO | I | LIMITED PARTNER | B | |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | A | |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | A | |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | A | |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | A | |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | A | |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | A | |
| COMPALL, JOHN, HENRY | I | LIMITED PARTNER | A | |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | LIMITED PARTNER | A | |
| MCMANUS, MARC, MATTHEW | I | LIMITED PARTNER | A | |
| MILLER, DAVID, ROSS | I | LIMITED PARTNER | A | |
| MILLER, DAVID, ROSS | I | LIMITED PARTNER | A | |
| MILLER, DAVID, ROSS | I | LIMITED PARTNER | A | |
| MILLER, DAVID, ROSS | I | LIMITED PARTNER | A | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | A | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | A | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | A | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | A | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | A | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | A | |
| SCHWARTZ, SCOTT, MICHAEL | I | LIMITED PARTNER | A |
Registrations
Federal
IA
Apr 25, 2025 REGISTERED
Notice Filings (1)
IL
Address
71 SOUTH WACKER DRIVESUITE 3750
CHICAGO, IL 60606-4637
United States
Phone: (312) 873-7300