CLEARLIGHT PARTNERS MANAGEMENT, LLC
CRD #157610 SEC #801-73529 NEWPORT BEACH, CA 949-725-6610
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$433.9M
Discretionary
$433.9M
Employees
10
Clients
--
Accounts
2
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 5, 2025
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BURKE, KYLE, PATRICK | I | PRINCIPAL | NA | |
| BURKE, KYLE, PATRICK | I | PRINCIPAL | NA | |
| BURKE, KYLE, PATRICK | I | PRINCIPAL | NA | |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GARTNER, MARK, PETER | I | PRINCIPAL | NA | |
| GARTNER, MARK, PETER | I | PRINCIPAL | NA | |
| GARTNER, MARK, PETER | I | PRINCIPAL | NA | |
| MANASSERO, JEFFREY, ROBERT | I | PRINCIPAL | NA | |
| MANASSERO, JEFFREY, ROBERT | I | PRINCIPAL | NA | |
| MANASSERO, JEFFREY, ROBERT | I | PRINCIPAL | NA | |
| MARSH, JEANNIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARSH, JEANNIE | I | DIRECTOR, FINANCE | NA | Control |
| MARSH, JEANNIE | I | DIRECTOR, FINANCE | NA | Control |
| MARSH, JEANNIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARSH, JEANNIE | I | DIRECTOR, FINANCE | NA | Control |
| MARSH, JEANNIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARSH, JEANNIE | I | DIRECTOR, FINANCE | NA | Control |
| MARSH, JEANNIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARSH, JEANNIE | I | DIRECTOR, FINANCE | NA | Control |
| MARSH, JEANNIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| MARSH, JEANNIE | I | DIRECTOR, FINANCE | NA | |
| MARSH, JEANNIE, MARIE | I | DIRECTOR, FINANCE | NA | Control |
| MCALPINE, JOHN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MCALPINE, JOHN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCALPINE, JOHN, HAROLD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MCALPINE, JOHN, HAROLD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SCHERRER, DOUGLAS, R | I | PRINCIPAL | NA | |
| SCHERRER, DOUGLAS, R | I | PRINCIPAL | NA | |
| SCHERRER, DOUGLAS, R | I | PRINCIPAL | NA | |
| KAYE, MICHAEL | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| KAYE, MICHAEL, STUART | I | MANAGING MEMBER | C | Control |
| MACK, JOSHUA, MICHAEL | I | MEMBER | C | Control |
| MACK, JOSHUA, MICHAEL | I | MEMBER | C | Control |
| MACK, JOSHUA, MICHAEL | I | MEMBER | C | Control |
| MACK, JOSHUA, MICHAEL | I | MEMBER | C | Control |
| MACK, JOSHUA, MICHAEL | I | MEMBER | C | Control |
| MACK, JOSHUA, MICHAEL | I | MEMBER | C | Control |
| MACK, JOSHUA, MICHAEL | I | MEMBER | C | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| BRENNAN, ANDREW, JOHN | I | MEMBER | B | Control |
| HAIZ, PATRICK | I | MEMBER | B | Control |
| HAIZ, PATRICK | I | MEMBER | B | Control |
| HAIZ, PATRICK | I | MEMBER | B | Control |
| HAIZ, PATRICK | I | MEMBER | B | Control |
| MACK, JOSHUA | I | MEMBER | B | Control |
| MACK, JOSHUA, MICHAEL | I | MEMBER | B | Control |
| MACK, JOSHUA, MICHAEL | I | MEMBER | B | Control |
| SHEPHERD, JAY, FRANKLIN | I | MEMBER | B | Control |
| SHEPHERD, JAY, FRANKLIN | I | MEMBER | B | Control |
| SHEPHERD, JAY, FRANKLIN | I | MEMBER | B | Control |
| SHEPHERD, JAY, FRANKLIN | I | MEMBER | B | Control |
| SHEPHERD, JAY, FRANKLIN | I | MEMBER | B | Control |
| SHEPHERD, JAY, FRANKLIN | I | MEMBER | B | Control |
| SHEPHERD, JAY, FRANKLIN | I | MEMBER | B | Control |
| SHEPHERD, JAY, FRANKLIN | I | MEMBER | B | Control |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| DANGVU, HUY, QUANG | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MARTIN, CHARLES, DANIEL | I | MEMBER & SENIOR ADVISOR | A | |
| MCALPINE, JOHN, HAROLD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | A | Control |
| MCALPINE, JOHN, HAROLD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| MCALPINE, JOHN, HAROLD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| MCALPINE, JOHN, HAROLD | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | A | Control |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A | |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A | |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A | |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A | |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A | |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A | |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A | |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A | |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A | |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A | |
| SCHMIDT, JOSEPH, JOHN | I | MEMBER | A |
Registrations
Federal
IA
Mar 5, 2025 REGISTERED
Notice Filings (1)
CA
Address
100 BAYVIEW CIRCLESUITE 5000
NEWPORT BEACH, CA 92660
United States
Phone: 949-725-6610