OCEANIC INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
CRD #160287 SEC #801-73687 DOUGLAS +44 1624 663616
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$198.7M
Discretionary
$198.7M
Employees
13
Clients
0
Accounts
5
Firm Details
- Organization Type
- Corporation
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Jun 19, 2025
- Branch Offices
- 1
- LEI
- 5493007QAMRSTCU8UX33
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ANTHONY DAVID HAYNES & MICHAEL IAN ALVIN RODGERS TRUSTEES OF OIM STAFF TRUST NO.1 | FE | SHAREHOLDER | NA | |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BRAHDE, ALF, CATO | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| CHRISTMAS COMMON INVESTMENTS LTD | FE | SHAREHOLDER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | TRUSTEE | NA | |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | TRUSTEE | NA | |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | TRUSTEE | NA | |
| HOMAN-RUSSELL, GEORGE, WILLIAM | I | SHAREHOLDER | NA | |
| HOMAN-RUSSELL, GEORGE, WILLIAM | I | SHAREHOLDER | NA | |
| HOMAN-RUSSELL, GEORGE, WILLIAM | I | SHAREHOLDER | NA | |
| HOMAN-RUSSELL, GEORGE, WILLIAM | I | SHAREHOLDER | NA | |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIND, ERIK, ANDREAS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| OIM STAFF TRUST NO.1 | FE | SHAREHOLDER | NA | |
| OIM STAFF TRUST NO.1 | FE | SHAREHOLDER | NA | |
| OIM STAFF TRUST NO.1 | FE | SHAREHOLDER | NA | |
| POULMENTIS, PETROS, MICHAEL | I | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| POULMENTIS, PETROS, MICHAEL | I | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| POULMENTIS, PETROS, MICHAEL | I | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| POULMENTIS, PETROS, MICHAEL | I | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| POULMENTIS, PETROS, MICHAEL | I | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| POULMENTIS, PETROS, MICHAEL | I | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| POULMENTIS, PETROS, MICHAEL | I | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| RISE, BJORN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RISE, BJORN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RISE, BJORN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RISE, BJORN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RISE, BJORN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RISE, BJORN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RISE, BJORN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RISE, BJORN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RISE, BJORN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RODGERS, MICHAEL, IAN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RODGERS, MICHAEL, IAN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RODGERS, MICHAEL, IAN | I | TRUSTEE | NA | |
| RODGERS, MICHAEL, IAN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RODGERS, MICHAEL, IAN | I | TRUSTEE | NA | |
| RODGERS, MICHAEL, IAN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RODGERS, MICHAEL, IAN | I | TRUSTEE | NA | |
| RODGERS, MICHAEL, IAN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RODGERS, MICHAEL, IAN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| RODGERS, MICHAEL, IAN | I | SHAREHOLDER | NA | |
| STONE, ANDREW, CHARLES | I | SHAREHOLDER | NA | |
| STONE, ANDREW, CHARLES | I | SHAREHOLDER | NA | |
| STONE, ANDREW, CHARLES | I | SHAREHOLDER | NA | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | NA | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | NA | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | NA | |
| VERGOTTIS, ANDREAS, ROKOS | I | SHAREHOLDER | NA | |
| OCEANIC LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| OCEANIC LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| OCEANIC LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | D | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | D | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | D | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | D | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | D | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | D | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | D | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | D | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | D | Control |
| TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | D | Control |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | B | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | B | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | B | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | B | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | B | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | B | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | B | |
| BEZANCE, MAX, WILSON | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| BEZANCE, MAX, WILSON | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| BEZANCE, MAX, WILSON | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| BEZANCE, MAX, WILSON | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| BEZANCE, MAX, WILSON | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| BEZANCE, MAX, WILSON | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| BEZANCE, MAX, WILSON | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | B | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | B | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | B | Control |
| STONE, ANDREW, CHARLES | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| STONE, ANDREW, CHARLES | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| STONE, ANDREW, CHARLES | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| STONE, ANDREW, CHARLES | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| STONE, ANDREW, CHARLES | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| STONE, ANDREW, CHARLES | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| STONE, ANDREW, CHARLES | I | DIRECTOR AND SHAREHOLDER | B | Control |
| VERGOTTIS, ANDREAS, ROKOS | I | SHAREHOLDER | B | |
| VERGOTTIS, ANDREAS, ROKOS | I | SHAREHOLDER | B | |
| VERGOTTIS, ANDREAS, ROKOS | I | SHAREHOLDER | B | |
| VERGOTTIS, ANDREAS, ROKOS | I | SHAREHOLDER | B | |
| VERGOTTIS, ANDREAS, ROKOS | I | SHAREHOLDER | B | |
| VERGOTTIS, ANDREAS, ROKOS | I | SHAREHOLDER | B | |
| VERGOTTIS, ANDREAS, ROKOS | I | SHAREHOLDER | B | |
| Vatnamot, Asbjorn, Thorsen | I | SHAREHOLDER | B | |
| Vatnamot, Asbjorn, Thorsen | I | SHAREHOLDER | B | |
| Vatnamot, Asbjorn, Thorsen | I | SHAREHOLDER | B | |
| Vatnamot, Asbjorn, Thorsen | I | SHAREHOLDER | B | |
| Vatnamot, Asbjorn, Thorsen | I | SHAREHOLDER | B | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | DIRECTOR & SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| ANDREASSON, LARS, JONAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| DYMIC INTERNATIONAL INCORPORATED | FE | SHAREHOLDER | A | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND SHAREHOLDER | A | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND SHAREHOLDER | A | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND SHAREHOLDER | A | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND SHAREHOLDER | A | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND SHAREHOLDER | A | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND SHAREHOLDER | A | Control |
| HAYNES, ANTHONY, DAVID | I | DIRECTOR, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND SHAREHOLDER | A | Control |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | A | |
| VERGOTTIS, ANDREAS | I | SHAREHOLDER | A |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| OCEANIC FINANCE GROUP | FE | OCEANIC LIMITED | E | Control |
| OCEANIC FINANCE GROUP LIMITED | FE | OCEANIC LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
| TUFTON OCEANIC FINANCE GROUP | FE | TUFTON OCEANIC (ISLE OF MAN) LIMITED | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Jun 19, 2025 REGISTERED
Address
ST. GEORGE'S COURTUPPER CHURCH STREET
DOUGLAS 1M1 1EE
Isle of Man
Phone: +44 1624 663616