EQT IV (GENERAL PARTNER) LP
CRD #160884 SEC #802-73222 ST PETER PORT 44 1481 722278
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- --
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- --
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 28, 2019
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ARROL, JAMES, CAMPBELL | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ARROL, JAMES, CAMPBELL | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ARROL, JAMES, CAMPBELL | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ARROL, JAMES, CAMPBELL | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ARROL, JAMES, CAMPBELL | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ARROL, JAMES, CAMPBELL | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ARROL, JAMES, CAMPBELL | I | DIRECTOR | NA | Control |
| GOVETT, NIGEL, KEVIN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| GOVETT, NIGEL, KEVIN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| GOVETT, NIGEL, KEVIN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| GOVETT, NIGEL, KEVIN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| GOVETT, NIGEL, KEVIN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| GOVETT, NIGEL, KEVIN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| GOVETT, NIGEL, KEVIN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| GOVETT, NIGEL, KEVIN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HARRADINE, GILLIAN, FRANCES | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NEWTON, MICHAEL, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NEWTON, MICHAEL, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NEWTON, MICHAEL, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| TULLIER, MATTHEW, IAN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| TULLIER, MATTHEW, IAN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| TULLIER, MATTHEW, IAN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| TULLIER, MATTHEW, IAN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| TULLIER, MATTHEW, IAN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| VAN DER PLOEG, GIDEON, JOHANNES | I | DIRECTOR | NA | Control |
| VAN DER PLOEG, GIDEON, JOHANNES | I | DIRECTOR | NA | Control |
| VAN DER PLOEG, GIDEON, JOHANNES | I | DIRECTOR | NA | Control |
| VELDMAN, PETER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| VELDMAN, PETER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| VELDMAN, PETER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| VELDMAN, PETER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| EQT IV INVESTMENTS LIMITED | FE | PARTNER | E | Control |
| EQT IV INVESTMENTS LIMITED | FE | PARTNER | E | Control |
| EQT IV INVESTMENTS LIMITED | FE | PARTNER | E | Control |
| EQT IV INVESTMENTS LIMITED | FE | PARTNER | E | Control |
| EQT IV INVESTMENTS LIMITED | FE | PARTNER | E | Control |
| EQT IV INVESTMENTS LIMITED | FE | PARTNER | E | Control |
| EQT IV INVESTMENTS LIMITED | FE | PARTNER | E | Control |
| EQT IV INVESTMENTS LIMITED | FE | PARTNER | E | Control |
| INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | FE | PARTNER | C | Control |
| INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | FE | PARTNER | C | Control |
| INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | FE | PARTNER | C | Control |
| INVESTOR GROWTH CAPITAL NETHERLANDS BV | FE | PARTNER | C | Control |
| INVESTOR GROWTH CAPITAL NETHERLANDS BV | FE | PARTNER | C | Control |
| INVESTOR GROWTH CAPITAL NETHERLANDS BV | FE | PARTNER | C | Control |
| INVESTOR GROWTH CAPITAL NETHERLANDS BV | FE | PARTNER | C | Control |
| INVESTOR GROWTH CAPITAL NETHERLANDS BV | FE | PARTNER | C | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| INVESTOR AB | FE | INVESTOR HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR AB | FE | INVESTOR HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR AB | FE | INVESTOR HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR AB | FE | INVESTOR HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR AB | FE | INVESTOR HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR AB | FE | INVESTOR HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR AB | FE | INVESTOR HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR AB | FE | INVESTOR HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR HOLDING AB | FE | INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR HOLDING AB | FE | INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR HOLDING AB | FE | INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR HOLDING AB | FE | INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR HOLDING AB | FE | INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR HOLDING AB | FE | INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR HOLDING AB | FE | INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR HOLDING AB | FE | INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | E | Control |
| INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | FE | INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | E | Control |
| INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | FE | INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | E | Control |
| INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | FE | INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | E | Control |
| INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | FE | INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | E | Control |
| INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | FE | INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | E | Control |
| INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | FE | INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | E | Control |
| INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | FE | INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | E | Control |
| INVESTOR INVESTMENTS HOLDING AB | FE | INVESTOR GROWTH CAPITAL AG | E | Control |
| CBTJ FINANCIAL SERVICES BV | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| CBTJ FINANCIAL SERVICES BV | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| CBTJ FINANCIAL SERVICES BV | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| CBTJ FINANCIAL SERVICES BV | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| CBTJ FINANCIAL SERVICES BV | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| CBTJ FINANCIAL SERVICES BV | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| CBTJ FINANCIAL SERVICES BV | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| CBTJ FINANCIAL SERVICES BV | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| ISABELLE HOLDING I LIMITED | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| ISABELLE HOLDING I LIMITED | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| ISABELLE HOLDING I LIMITED | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| ISABELLE HOLDING I LIMITED | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| ISABELLE HOLDING I LIMITED | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| ISABELLE HOLDING I LIMITED | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| ISABELLE HOLDING I LIMITED | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| ISABELLE HOLDING I LIMITED | FE | EQT IV INVESTMENTS LIMITED | D | Control |
| KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE | FE | INVESTOR AB | C | Control |
| KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE | FE | INVESTOR AB | C | Control |
| KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE | FE | INVESTOR AB | C | Control |
| KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE | FE | INVESTOR AB | C | Control |
| KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE | FE | INVESTOR AB | C | Control |
| KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE | FE | INVESTOR AB | C | Control |
| KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE | FE | INVESTOR AB | C | Control |
| KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE | FE | INVESTOR AB | C | Control |
Registrations
Federal
ERA
Mar 28, 2019 REGISTERED
Address
LEVEL 4 NORTH, ST JULIAN'S COURT,ST JULIAN'S
ST PETER PORT GY1 1WA
Guernsey
Phone: 44 1481 722278