GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CRD #161948 SEC #801-78064 NEW YORK, NY 212-755-7577
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$299.2M
Discretionary
$299.2M
Employees
7
Clients
--
Accounts
3
Firm Details
- Organization Type
- Corporation
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- May 15, 2025
- Branch Offices
- 0
- LEI
- 254900DNTX6BY4NTWV54
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER; CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| BICKEL, DAVID, J | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER; CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| MILLER, CHAIM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| MILLER, CHAIM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| MILLER, CHAIM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| MILLER, CHAIM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| MILLER, CHAIM | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| OLIVERI, GABRIEL, E | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| SHAMAH, ABRAHAM, MORRIS | I | PORTFOLIO MANAGER | NA | |
| SHAMAH, ABRAHAM, MORRIS | I | PORTFOLIO MANAGER | NA | |
| SHAMAH, ABRAHAM, MORRIS | I | PORTFOLIO MANAGER | NA | |
| SHAMAH, ABRAHAM, MORRIS | I | PORTFOLIO MANAGER | NA | |
| SHAMAH, ABRAHAM, MORRIS | I | PORTFOLIO MANAGER | NA | |
| SHAMAH, ABRAHAM, MORRIS | I | PORTFOLIO MANAGER | NA | |
| SHAMAH, ABRAHAM, MORRIS | I | PORTFOLIO MANAGER | NA | |
| SHAMAH, ABRAHAM, MORRIS | I | PORTFOLIO MANAGER | NA | |
| SHAMAH, ABRAHAM, MORRIS | I | PORTFOLIO MANAGER | NA | |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, JOSEPH, A | I | PRESIDENT; DIRECTOR; CHIEF COMPLIANCE OFFICER | D | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
| COHEN, DAVID, A | I | SECRETARY; TREASURER | C | Control |
Registrations
Federal
IA
May 15, 2025 REGISTERED
Address
575 MADISON AVENUESUITE 1601
NEW YORK, NY 10022
United States
Phone: 212-755-7577