UNITAS CAPITAL III LTD.
Legal name: UNITAS CAPITAL
CRD #162734 SEC #801-113743 HONG KONG (852) 2533 1818
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$168.4M
Discretionary
$4.2M
Employees
3
Clients
--
Accounts
3
Firm Details
- Organization Type
- Other (specify) (CAYMAN ISLANDS EXEMPTED COMPANY)
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 24, 2025
- Branch Offices
- 1
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BELL, SIMON, RICHARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BELL, SIMON, RICHARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BELL, SIMON, RICHARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BELL, SIMON, RICHARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF INFORMATION OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LEWIS, JOHN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON, GEOK LIAN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LIM, SHARON, GEOK LIAN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER / DIRECTOR | NA | Control |
| LIM, SHARON, GEOK LIAN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER / DIRECTOR | NA | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MATHUR, ANURAG, SWARUP | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MATHUR, ANURAG, SWARUP | I | DIRECTOR | NA | Control |
| SUH, EUGENE, WON | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SUH, EUGENE, WON | I | CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| SUH, EUGENE, WON | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SUH, EUGENE, WON | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR/SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR/SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR | E | Control |
| LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | FE | DIRECTOR/SHAREHOLDER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| LIU, ANDREW | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
| LIU, ANDREW, YIU SING | I | LIU ASIA ADVISORY COMPANY III | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Mar 24, 2025 REGISTERED
Notice Filings (1)
HI
Address
27TH FLOOR, CANTON HOUSE56 QUEEN'S ROAD CENTRAL
HONG KONG 00000
China
Phone: (852) 2533 1818