GLG PARTNERS LP
CRD #163016 SEC #801-78835 LONDON +44 20 7144 1000
SEC Registered Private Funds Disclosures
Total AUM
$41.3B
Discretionary
$41.3B
Employees
83
Clients
--
Accounts
81
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| MAN FUNDS XV - CRS EVERGREEN (LUX MASTER) | Hedge Fund | $682.4M | 20 | DELOITTE AUDIT |
| MAN FUNDS XV - CRS EVERGREEN (LUX MASTER) | Hedge Fund | $682.4M | 20 | DELOITTE AUDIT |
| MAN EURO CLO 2023-1 DAC | Securitized Asset Fund | $386.3M | 0 | ERNST & YOUNG LLP |
| MAN EURO CLO 2023-1 DAC | Securitized Asset Fund | $386.3M | 0 | ERNST & YOUNG LLP |
| MAN EURO CLO 2023-1 DAC | Securitized Asset Fund | $386.3M | 0 | ERNST & YOUNG LLP |
| MAN EURO CLO 2023-1 DAC | Securitized Asset Fund | $386.3M | 0 | ERNST & YOUNG LLP |
| MAN EURO CLO 2023-1 DAC | Securitized Asset Fund | $386.3M | 0 | ERNST & YOUNG LLP |
| MAN GLG CREDIT MULTI-STRATEGY MASTER FUND | Hedge Fund | $277.3M | 82 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG ALPHA NOVUS | Hedge Fund | $200.2M | 35 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG ALPHA NOVUS | Hedge Fund | $200.2M | 35 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG ALPHA NOVUS | Hedge Fund | $200.2M | 35 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN ALPHA NOVUS | Hedge Fund | $200.2M | 35 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN ALPHA NOVUS | Hedge Fund | $200.2M | 35 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES | Hedge Fund | $138.2M | 39 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES | Hedge Fund | $138.2M | 39 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES | Hedge Fund | $138.2M | 39 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES | Hedge Fund | $138.2M | 39 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES | Hedge Fund | $138.2M | 39 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES MASTER | Hedge Fund | $110.9M | 3 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES MASTER | Hedge Fund | $110.9M | 3 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES MASTER | Hedge Fund | $110.9M | 3 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES MASTER | Hedge Fund | $110.9M | 3 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES MASTER | Hedge Fund | $110.9M | 3 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG DIVERSIFIED EQUITY MASTER | Hedge Fund | $94.7M | 25 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
| MAN GLG DIVERSIFIED EQUITY MASTER | Hedge Fund | $94.7M | 25 | DELOITTE & TOUCHE LLP |
TypeHedge Fund
GAV$682.4M
Investors20
AuditorDELOITTE AUDIT
TypeHedge Fund
GAV$682.4M
Investors20
AuditorDELOITTE AUDIT
Fund NameMAN EURO CLO 2023-1 DAC
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$386.3M
Investors0
AuditorERNST & YOUNG LLP
Fund NameMAN EURO CLO 2023-1 DAC
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$386.3M
Investors0
AuditorERNST & YOUNG LLP
Fund NameMAN EURO CLO 2023-1 DAC
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$386.3M
Investors0
AuditorERNST & YOUNG LLP
Fund NameMAN EURO CLO 2023-1 DAC
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$386.3M
Investors0
AuditorERNST & YOUNG LLP
Fund NameMAN EURO CLO 2023-1 DAC
TypeSecuritized Asset Fund
GAV$386.3M
Investors0
AuditorERNST & YOUNG LLP
TypeHedge Fund
GAV$277.3M
Investors82
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameMAN GLG GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES
TypeHedge Fund
GAV$138.2M
Investors39
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameMAN GLG GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES
TypeHedge Fund
GAV$138.2M
Investors39
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameMAN GLG GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES
TypeHedge Fund
GAV$138.2M
Investors39
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameMAN GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES
TypeHedge Fund
GAV$138.2M
Investors39
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameMAN GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES
TypeHedge Fund
GAV$138.2M
Investors39
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$110.9M
Investors3
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$110.9M
Investors3
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$110.9M
Investors3
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$110.9M
Investors3
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
TypeHedge Fund
GAV$110.9M
Investors3
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameMAN GLG DIVERSIFIED EQUITY MASTER
TypeHedge Fund
GAV$94.7M
Investors25
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP
Fund NameMAN GLG DIVERSIFIED EQUITY MASTER
TypeHedge Fund
GAV$94.7M
Investors25
AuditorDELOITTE & TOUCHE LLP