NEW YORK CITY INVESTMENT FUND MANAGER, INC.
CRD #163343 SEC #802-75144 NEW YORK, NY 212 493-7587
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- --
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- --
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 24, 2025
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| COHEN, PETER, MICHAEL | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GIUGLIANO, ANTHONY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOTSCH, MARIA, GABRIELLE | I | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY, INC. (SEE SCHEDULE D-MISCELLANEOUS) | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
Registrations
Federal
ERA
Mar 24, 2025 REGISTERED
Address
ONE BATTERY PARK PLAZANEW YORK, NY 10004
United States
Phone: 212 493-7587