ARCEM CAPITAL, LLC
CRD #164617 SEC #801-76931 NEW YORK, NY 212-652-8140
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$1.6B
Discretionary
$1.6B
Employees
9
Clients
--
Accounts
4
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Jun 13, 2016
- Branch Offices
- --
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| ANGARA, VENU, VINOD | I | CHIEF RISK OFFICER | NA | Control |
| GIRAULO, ANTHONY, NMN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTINSON, EDWARD, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTINSON, EDWARD, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTINSON, EDWARD, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTINSON, EDWARD, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTINSON, EDWARD, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTINSON, EDWARD, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTINSON, EDWARD, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTINSON, EDWARD, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTINSON, EDWARD, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| MARTINSON, EDWARD, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| ONTANEDA, LUIS, FELIPE | I | DIRECTOR OF OPERATIONS | NA | Control |
| ONTANEDA, LUIS, FELIPE | I | DIRECTOR OF OPERATIONS | NA | Control |
| ONTANEDA, LUIS, FELIPE | I | DIRECTOR OF OPERATIONS | NA | Control |
| ONTANEDA, LUIS, FELIPE | I | DIRECTOR OF OPERATIONS | NA | Control |
| ONTANEDA, LUIS, FELIPE | I | DIRECTOR OF OPERATIONS | NA | Control |
| ONTANEDA, LUIS, FELIPE | I | DIRECTOR OF OPERATIONS | NA | Control |
| ONTANEDA, LUIS, FELIPE | I | DIRECTOR OF OPERATIONS | NA | Control |
| VASUDEVAN, MURAARI | I | INVESTMENT STRATEGIST & TRADER | NA | |
| VASUDEVAN, MURAARI | I | INVESTMENT STRATEGIST & TRADER | NA | |
| VASUDEVAN, MURAARI | I | INVESTMENT STRATEGIST & TRADER | NA | |
| VASUDEVAN, MURAARI | I | INVESTMENT STRATEGIST & TRADER | NA | |
| VASUDEVAN, MURAARI | I | INVESTMENT STRATEGIST & TRADER | NA | |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| LEONARD, CHRISTOPHER, ROBERT | I | MANAGING PARTNER | E | Control |
| BRODIE, JOSHUA, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER | A | Control |
| BRODIE, JOSHUA, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER | A | Control |
| BRODIE, JOSHUA, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER | A | Control |
| BRODIE, JOSHUA, ROBERT | I | PORTFOLIO MANAGER | A | Control |
Registrations
Federal
IA
Jun 13, 2016 REGISTERED
Address
150 EAST 52ND STREET23RD FLOOR
NEW YORK, NY 10022
United States
Phone: 212-652-8140