PROSTAR CAPITAL (US) LLC
CRD #166523 SEC #801-80295 GREENWICH, CT 203-542-7230
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$756.4M
Discretionary
$756.4M
Employees
8
Clients
--
Accounts
3
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 25, 2025
- Branch Offices
- 1
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BICKERTON, STEVE | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVE | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVE | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVE | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVE | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVE | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVE | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP LTD (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR -PROSTAR (AUSTRALIA) PTY LTD | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL PARTNERS MANAGEMENT LTD | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | MANAGER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BICKERTON, STEVEN, JOHN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GNRF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GNRF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GNRF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GNRF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GNRF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GNRF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GNRF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GNRF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GNRF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| CHOI, JUNG, TAE | I | DIRECTOR - PROSTAR GNRF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR PROSTAR GNRF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR PROSTAR GNRF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR PROSTAR APEIF GP LTD (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| KIM, KENNETH | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| LEE, SIOK, YEE | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| MARTIN, GREGORY, JOHN WALTON | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL (AUSTRALIA) PTY. LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| MARTIN, GREGORY, JOHN WALTON | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL (AUSTRALIA) PTY. LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| MARTIN, GREGORY, JOHN WALTON | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL (AUSTRALIA) PTY. LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| MARTIN, GREGORY, JOHN WALTON | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL (AUSTRALIA) PTY. LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| MARTIN, GREGORY, JOHN WALTON | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL (AUSTRALIA) PTY. LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| MARTIN, GREGORY, JOHN WALTON | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL (AUSTRALIA) PTY. LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| MARTIN, GREGORY, JOHN WALTON | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL (AUSTRALIA) PTY. LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| MCCOMISKEY, MARK, ADRIAN | I | MANAGER | NA | Control |
| MCCOMISKEY, MARK, ADRIAN | I | MANAGER | NA | Control |
| MCCOMISKEY, MARK, ADRIAN | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID | I | PARTNER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID | I | PARTNER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR - PROSTAR APEIF GP LTD (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR - PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER -PROSTAR (AUSTRALIA) PTY LTD | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR - PROSTAR CAPITAL PARTNERS MANAGEMENT LTD | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | MANAGER | NA | Control |
| NOAKES, DAVID, BARCLAY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| PYTLIK, YVONNE, I | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PYTLIK, YVONNE, I | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PYTLIK, YVONNE, I | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PYTLIK, YVONNE, I | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TROY, JOHN, M | I | PARTNER | NA | Control |
| TROY, JOHN, M | I | PARTNER | NA | Control |
| TROY, JOHN, M | I | PARTNER | NA | Control |
| TROY, JOHN, M | I | PARTNER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TROY, JOHN, M | I | PARTNER | NA | Control |
| TROY, JOHN, M | I | PARTNER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TROY, JOHN, M | I | PARTNER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TROY, JOHN, WILLIAM | I | MANAGER | NA | Control |
| TROY, JOHN, WILLIAM | I | MANAGER | NA | Control |
| TROY, JOHN, WILLIAM | I | MANAGER | NA | Control |
| TROY, JOHN, WILLIAM | I | MANAGER | NA | Control |
| TROY, JOHN, WILLIAM | I | MANAGER | NA | Control |
| TROY, JOHN, WILLIAM | I | MANAGER | NA | Control |
| TROY, JOHN, WILLIAM | I | MANAGER | NA | Control |
| URQUIAGA, TRACY, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| URQUIAGA, TRACY, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| URQUIAGA, TRACY, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| URQUIAGA, TRACY, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| URQUIAGA, TRACY, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| URQUIAGA, TRACY, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| URQUIAGA, TRACY, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| URQUIAGA, TRACY, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| URQUIAGA, TRACY, MARIE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Zui Keng, Jamie, Sia | I | DIRECTOR -PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. | NA | Control |
| Zui Keng, Jamie, Sia | I | DIRECTOR | NA | Control |
| Zui Keng, Jamie, Sia | I | DIRECTOR | NA | Control |
| Zui Keng, Jamie, Sia | I | DIRECTOR | NA | Control |
| Zui Keng, Jamie, Sia | I | DIRECTOR | NA | Control |
| Zui Keng, Jamie, Sia | I | DIRECTOR | NA | Control |
| Zui Keng, Jamie, Sia | I | DIRECTOR | NA | Control |
| Zui Keng, Jamie, Sia | I | DIRECTOR | NA | Control |
| Zui Keng, Jamie, Sia | I | DIRECTOR | NA | Control |
| PROSTAR CAPITAL LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF GP LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF GP LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF GP LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF GP LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF GP LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF GP LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (ASIA-PACIFIC) LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR APEIF MANAGEMENT LTD. | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (US) LLC | FE | LLC | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (US) LLC | FE | CORPORATION | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (US) LLC | FE | LLC | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (US) LLC | FE | LLC | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (US) LLC | FE | LLC | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (US) LLC | FE | LLC | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL (US) LLC | FE | LLC | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | MEMBER | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR CAPITAL (AUSTRALIA) PTY. LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GNRF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GNRF GP (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | MEMBER | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR CAPITAL (AUSTRALIA) PTY. LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GNRF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GNRF GP (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | MEMBER | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR CAPITAL (AUSTRALIA) PTY. LTD. (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GEIF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GNRF MANAGEMENT (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GEIF GP (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | SHAREHOLDER - PROSTAR GNRF GP (RELYING ADVISER) | E | Control |
| PROSTAR CAPITAL MANAGEMENT LTD. | FE | MEMBER | E | Control |
