ROPES WEALTH ADVISORS LLC
Legal name: ROPES WEALTH ADVISORS
CRD #168615 SEC #801-80238 BOSTON, MA 617-235-4260
SEC Registered
Total AUM
$6.5B
Discretionary
$6.2B
Employees
41
Clients
101
Accounts
3,632
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 30, 2023
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FAZIO, KRISTIN, DIBARNABA | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HALL, MARTIN | I | MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| HALL, MARTIN | I | MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| HALL, MARTIN, ANTHONY | I | MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| HALL, MARTIN, ANTHONY | I | MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| HALL, MARTIN, ANTHONY | I | MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, A | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, A | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF ECONOMIST | NA | |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF ECONOMIST | NA | |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF ECONOMIST | NA | |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF ECONOMIST | NA | |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF ECONOMIST | NA | |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF ECONOMIST | NA | |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| KNIGHT, MICHELLE, ANN | I | PRESIDENT AND CHIEF ECONOMIST | NA | Control |
| POWERS, JOSEPH, EDMUND | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| POWERS, JOSEPH, EDMUND | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| POWERS, JOSEPH, EDMUND | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| POWERS, JOSEPH, EDMUND | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| POWERS, JOSEPH, EDMUND | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| POWERS, JOSEPH, EDMUND | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| POWERS, JOSEPH, EDMUND | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| POWERS, JOSEPH, EDMUND | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| POWERS, JOSEPH, EDMUND | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | |
| SHAPIRO, ROBERT, N | I | MANAGEMENT COMMITTEE CHAIR | NA | Control |
| SHAPIRO, ROBERT, N | I | MANAGEMENT COMMITTEE CHAIR | NA | Control |
| SHAPIRO, ROBERT, NEWMAN | I | MANAGEMENT COMMITTEE CHAIR | NA | Control |
| SHAPIRO, ROBERT, NEWMAN | I | MANAGEMENT COMMITTEE CHAIR | NA | Control |
| SHAPIRO, ROBERT, NEWMAN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| SHAPIRO, ROBERT, NEWMAN | I | MANAGEMENT COMMITTEE CHAIR | NA | Control |
| SHAPIRO, ROBERT, NEWMAN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| SHAPIRO, ROBERT, NEWMAN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| SHAPIRO, ROBERT, NEWMAN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| SHAPIRO, ROBERT, NEWMAN | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| SHIRLEY, STEPHEN, RILEY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SHIRLEY, STEPHEN, RILEY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SIMONS, HUGH, ANTHONY | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| SIMONS, HUGH, ANTHONY | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| SIMONS, HUGH, ANTHONY | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| SIMONS, HUGH, ANTHONY | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| SIMONS, HUGH, ANTHONY | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| ADVISER INVESTMENTS | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
| ROPES & GRAY LLP | DE | SOLE MEMBER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| AI HOLDINGS GP, LLC | DE | SP-AI HOLDINGS, L.P. | F | Control |
| AI PARENT, LLC | DE | AI INTERMEDIATE, LLC | F | Control |
| Hamilton, Matthew, Guy | I | AI HOLDINGS GP, LLC | F | Control |
| JURMAN, CHELSEA, LYNN | I | AI HOLDINGS GP, LLC | F | Control |
| LOWELL, JAMES, HALE | I | AI HOLDINGS GP, LLC | F | Control |
| SP-AI HOLDINGS, L.P. | DE | AI PARENT, LLC | F | Control |
| SUMMIT MASTER COMPANY, LLC | DE | SUMMIT PARTNERS, L.P. | F | Control |
| SUMMIT PARTNERS GE X, LP | FE | SUMMIT PARTNERS GROWTH EQUITY FUND X-A, L.P. | F | Control |
| SUMMIT PARTNERS, L.P. | DE | SUMMIT PARTNERS GE X, LP | F | Control |
| WIENER, DANIEL, PHILIP | I | AI HOLDINGS GP, LLC | F | Control |
| Yadlapati, Vamsi, Krishna | I | AI HOLDINGS GP, LLC | F | Control |
| AI INTERMEDIATE, LLC | DE | ADVISER INVESTMENTS | E | Control |
| SUMMIT PARTNERS GROWTH EQUITY FUND X-A, L.P. | FE | SP-AI HOLDINGS, L.P. | C | Control |
Registrations
Federal
IA
Mar 30, 2023 REGISTERED
Notice Filings (51)
AK AL AR AZ CA CO CT DC DE FL GA HI IA ID IL IN KS KY LA MA MD ME MI MN MO MS MT NC ND NE NH NJ NM NV NY OH OK OR PA PR RI SC SD TN TX UT VA VT WA WI WV
Address
PRUDENTIAL TOWER800 BOYLSTON STREET
BOSTON, MA 02199-3600
United States
Phone: 617-235-4260