GALENA ASSET MANAGEMENT SA
CRD #171782 SEC #802-80120 GENEVA 00 41 22 594 6900
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- --
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- --
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Oct 16, 2025
- Branch Offices
- 0
- LEI
- 549300JR1F5URFRFOL55
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ASHLEY, ROBERT | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LETCHFORD, DUNCAN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LETCHFORD, DUNCAN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LETCHFORD, DUNCAN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LYNCH, GERARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SHARP, GRAHAM | I | DIRECTOR | NA | Control |
| SHARP, GRAHAM | I | DIRECTOR | NA | Control |
| SHARP, GRAHAM | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| STRATHCLYDE, THOMAS GALLOWAY, DUNLOP DU ROY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| TURKMEN, GUNER, BEHCET | I | DIRECTOR | NA | |
| TURKMEN, GUNER, BEHCET | I | DIRECTOR | NA | |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| Tomei, Maximilian, Gebhard | I | COO/CEO | NA | Control |
| WEIR, JEREMY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WEIR, JEREMY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WEIR, JEREMY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WURGLER, RAOUL, OLIVER | I | DIRECTOR | NA | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| GALENA ASSET MANAGEMENT BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BEHEER MALTA LIMITED | FE | TRAFIGURA BEHEER BV | E | Control |
| BEHEER MALTA LIMITED | FE | TRAFIGURA BEHEER BV | E | Control |
| BEHEER MALTA LIMITED | FE | TRAFIGURA BEHEER BV | E | Control |
| BEHEER MALTA LIMITED | FE | TRAFIGURA BEHEER BV | E | Control |
| BEHEER MALTA LIMITED | FE | TRAFIGURA BEHEER BV | E | Control |
| BEHEER MALTA LIMITED | FE | TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | E | Control |
| BEHEER MALTA LIMITED | FE | TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | E | Control |
| BEHEER MALTA LIMITED | FE | TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | E | Control |
| BEHEER MALTA LIMITED | FE | TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | E | Control |
| CORTES HOLDING SARL | FE | TRAFIGURA HOLDING GMBH | E | Control |
| CORTES HOLDING SARL | FE | TRAFIGURA HOLDING GMBH | E | Control |
| CORTES HOLDING SARL | FE | TRAFIGURA HOLDING SARL | E | Control |
| CORTES HOLDING SARL | FE | TRAFIGURA HOLDING SARL | E | Control |
| CORTES INVESTMENTS S.À R.L. | FE | TRAFIGURA BV | E | Control |
| CORTES INVESTMENTS S.À R.L. | FE | CORTES HOLDING SARL | E | Control |
| CORTES INVESTMENTS S.À R.L. | FE | CORTES HOLDING SARL | E | Control |
| CORTES INVESTMENTS S.À R.L. | FE | CORTES HOLDING SARL | E | Control |
| CORTES INVESTMENTS S.À R.L. | FE | CORTES HOLDING SARL | E | Control |
| FARRINGFORD FOUNDATION | FE | TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | E | Control |
| FARRINGFORD FOUNDATION | FE | TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | E | Control |
| FARRINGFORD FOUNDATION | FE | TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | E | Control |
| FARRINGFORD MALTA LIMITED | FE | BEHEER MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD MALTA LIMITED | FE | BEHEER MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD MALTA LIMITED | FE | BEHEER MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD MALTA LIMITED | FE | BEHEER MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD MALTA LIMITED | FE | BEHEER MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD MALTA LIMITED | FE | BEHEER MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD MALTA LIMITED | FE | BEHEER MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD MALTA LIMITED | FE | BEHEER MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD MALTA LIMITED | FE | BEHEER MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD NV | FE | FARRINGFORD MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD NV | FE | FARRINGFORD MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD NV | FE | FARRINGFORD MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD NV | FE | FARRINGFORD MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD NV | FE | FARRINGFORD MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD NV | FE | FARRINGFORD MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD NV | FE | FARRINGFORD MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD NV | FE | FARRINGFORD MALTA LIMITED | E | Control |
| FARRINGFORD NV | FE | FARRINGFORD MALTA LIMITED | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | FE | TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | E | Control |
| TRAFIGURA BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA BV | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA BV | FE | TRAFIGURA HOLDING GMBH | E | Control |
| TRAFIGURA BV | FE | TRAFIGURA HOLDING GMBH | E | Control |
| TRAFIGURA BV | FE | TRAFIGURA HOLDING GMBH | E | Control |
| TRAFIGURA BV | FE | TRAFIGURA HOLDING GMBH | E | Control |
| TRAFIGURA BV | FE | TRAFIGURA HOLDING GMBH | E | Control |
| TRAFIGURA BV | FE | TRAFIGURA HOLDING GMBH | E | Control |
| TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA BEHEER B.V. | E | Control |
| TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA BEHEER B.V. | E | Control |
| TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA BEHEER B.V. | E | Control |
| TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA BEHEER B.V. | E | Control |
| TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA BEHEER B.V. | E | Control |
| TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA BEHEER B.V. | E | Control |
| TRAFIGURA CONTROL HOLDINGS PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA BEHEER B.V. | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS S.À R.L. | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS S.À R.L. | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS S.À R.L. | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS S.À R.L. | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | E | Control |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | FE | TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDING GMBH | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDING GMBH | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDING GMBH | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDING GMBH | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDING GMBH | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDING GMBH | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDING GMBH | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDING GMBH | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDING SARL | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDING SARL | FE | GALENA ASSET MANAGEMENT BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | FE | TRAFIGURA BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | FE | TRAFIGURA BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | FE | TRAFIGURA BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | FE | TRAFIGURA BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | FE | CORTES INVESTMENTS S.À R.L. | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | FE | CORTES INVESTMENTS S.À R.L. | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | FE | CORTES INVESTMENTS S.À R.L. | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS PTE LTD | FE | CORTES INVESTMENTS S.À R.L. | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS S.À R.L. | FE | TRAFIGURA BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS S.À R.L. | FE | TRAFIGURA BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS S.À R.L. | FE | TRAFIGURA BV | E | Control |
| TRAFIGURA HOLDINGS S.À R.L. | FE | TRAFIGURA BV | E | Control |
Registrations
Federal
ERA
Oct 16, 2025 REGISTERED
Address
RUE DE JARGONNANT 1GENEVA 1207
Switzerland
Phone: 00 41 22 594 6900