CALIBER WEALTH MANAGEMENT, LLC
CRD #173280 SEC #801-114829 OREM, UT 385-223-8688
SEC Registered
Total AUM
$503.2M
Discretionary
$349M
Employees
6
Clients
26
Accounts
2,059
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Utah
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Apr 3, 2024
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | E | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | D | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | D | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | D | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | D | Control |
| 112 VENTURES | DE | MEMBER | D | Control |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | D | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | D | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | D | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | D | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | D | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B | |
| NUTTALL HOLDINGS | DE | MEMBER | B |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| GARDNER, DAVID, B | I | 112 VENTURES | E | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | E | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | E | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | E | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | E | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | E | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, EMILIE | I | NUTTALL HOLDINGS, INC. | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
| NUTTALL, TODD, MICHAEL | I | NUTTALL HOLDINGS | D | Control |
Registrations
Federal
IA
Apr 3, 2024 REGISTERED
Notice Filings (11)
AZ CA CO FL ID LA NE NJ TX UT WA
Address
980 EAST 800 NORTHSUITE 203
OREM, UT 84097
United States
Phone: 385-223-8688